Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 23:45
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 10 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 19 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 3 | 2,009 | 5 | 2,086 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 35 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 5 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 12 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,082 | 16 | 2,026 | 8 | 2,095 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2,089 | 61 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 55 | 2,097 | 65 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 22 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 48 | 2,096 | 50 | 2,040 | 13 | 2,103 |
| 52 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 90 | 2,107 | 101 | 2,054 | 14 | 2,106 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 27 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 36 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 65 | 2,101 | 53 | 2,041 | 17 | 2,109 |
| 72 | BAY Landkreis Lichtenfels | 122 | 2,115 | 112 | 2,057 | 17 | 2,109 |
| 40 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 68 | 2,102 | 60 | 2,042 | 18 | 2,110 |
| 25 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 38 | 2,093 | 41 | 2,038 | 19 | 2,111 |
| 44 | NDS Landkreis Leer | 78 | 2,105 | 72 | 2,045 | 20 | 2,111 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 21 | 2,112 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,056 | 6 | 2,013 | 22 | 2,112 |
| 58 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 102 | 2,109 | 86 | 2,049 | 22 | 2,112 |
| 121 | BAW Landkreis Konstanz | 136 | 2,119 | 210 | 2,084 | 23 | 2,113 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 58 | 2,098 | 80 | 2,047 | 24 | 2,113 |
| 23 | SAR Landkreis Saarlouis | 41 | 2,093 | 29 | 2,032 | 25 | 2,115 |
| 98 | NDS Landkreis Aurich | 140 | 2,119 | 162 | 2,067 | 26 | 2,115 |
| 75 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 84 | 2,106 | 141 | 2,063 | 27 | 2,116 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 28 | 2,117 |
| 67 | BAY Landkreis Hof | 57 | 2,098 | 136 | 2,062 | 29 | 2,117 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 34 | 2,092 | 51 | 2,041 | 30 | 2,117 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 4 | 2,060 | 2 | 2,000 | 31 | 2,117 |
| 35 | BAY Landkreis Erding | 31 | 2,090 | 57 | 2,041 | 32 | 2,119 |
| 42 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 43 | 2,093 | 74 | 2,046 | 33 | 2,119 |
| 83 | BAY Landkreis Haßberge | 129 | 2,116 | 119 | 2,057 | 34 | 2,119 |
| 73 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 105 | 2,110 | 102 | 2,054 | 35 | 2,119 |
| 27 | BAY Landkreis Memmingen | 42 | 2,093 | 31 | 2,033 | 36 | 2,119 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 37 | 2,092 | 40 | 2,037 | 37 | 2,119 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 11 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 39 | 2,120 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 35 | 2,092 | 33 | 2,034 | 40 | 2,121 |
| 68 | SAC Chemnitz, Stadt | 85 | 2,106 | 83 | 2,048 | 41 | 2,122 |
| 38 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 28 | 2,090 | 46 | 2,039 | 42 | 2,123 |
| 80 | BAY Landkreis Miltenberg | 102 | 2,109 | 114 | 2,057 | 43 | 2,123 |
| 51 | BAW Landkreis Tübingen | 61 | 2,099 | 68 | 2,044 | 44 | 2,124 |
| 87 | BAY Landkreis Kulmbach | 95 | 2,108 | 134 | 2,062 | 45 | 2,124 |
| 28 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 45 | 2,094 | 20 | 2,027 | 46 | 2,124 |
| 101 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 140 | 2,119 | 127 | 2,059 | 46 | 2,124 |
| 155 | MEV Landkreis Rostock | 204 | 2,137 | 192 | 2,077 | 47 | 2,124 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)