Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 23:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 39 | 2,120 |
| 127 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 111 | 2,113 | 106 | 2,056 | 141 | 2,152 |
| 371 | BAW Landkreis Baden-Baden | 355 | 2,209 | 344 | 2,152 | 362 | 2,236 |
| 216 | BAW Landkreis Biberach | 168 | 2,127 | 194 | 2,078 | 255 | 2,182 |
| 275 | BAW Landkreis Böblingen | 259 | 2,157 | 245 | 2,098 | 278 | 2,189 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 159 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 99 | 2,109 | 148 | 2,065 | 206 | 2,167 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 33 | 2,092 | 53 | 2,041 | 31 | 2,117 |
| 90 | BAW Landkreis Enzkreis | 69 | 2,103 | 99 | 2,053 | 86 | 2,139 |
| 163 | BAW Landkreis Esslingen | 143 | 2,120 | 131 | 2,062 | 187 | 2,161 |
| 221 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 195 | 2,135 | 196 | 2,079 | 235 | 2,175 |
| 50 | BAW Landkreis Freudenstadt | 47 | 2,095 | 64 | 2,043 | 58 | 2,129 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 39 | 2,093 | 4 | 2,011 | 56 | 2,128 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 90 | 2,108 | 82 | 2,048 | 64 | 2,130 |
| 378 | BAW Landkreis Heidenheim | 369 | 2,238 | 363 | 2,183 | 333 | 2,214 |
| 233 | BAW Landkreis Heilbronn | 209 | 2,140 | 208 | 2,084 | 223 | 2,172 |
| 196 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 197 | 2,135 | 222 | 2,088 | 91 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 29 | 2,117 |
| 108 | BAW Landkreis Karlsruhe | 79 | 2,106 | 83 | 2,048 | 145 | 2,153 |
| 122 | BAW Landkreis Konstanz | 134 | 2,119 | 209 | 2,084 | 24 | 2,113 |
| 318 | BAW Landkreis Lörrach | 295 | 2,171 | 307 | 2,126 | 306 | 2,204 |
| 202 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 176 | 2,129 | 165 | 2,069 | 228 | 2,173 |
| 75 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 81 | 2,106 | 140 | 2,063 | 28 | 2,116 |
| 85 | BAW Landkreis Mannheim | 101 | 2,109 | 93 | 2,051 | 73 | 2,133 |
| 143 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 113 | 2,114 | 139 | 2,063 | 154 | 2,155 |
| 260 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 234 | 2,148 | 236 | 2,094 | 271 | 2,186 |
| 141 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 165 | 2,126 | 162 | 2,068 | 81 | 2,137 |
| 65 | BAW Landkreis Pforzheim | 51 | 2,097 | 74 | 2,046 | 74 | 2,133 |
| 87 | BAW Landkreis Rastatt | 85 | 2,107 | 86 | 2,048 | 85 | 2,138 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 22 | 2,112 |
| 139 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 116 | 2,115 | 107 | 2,056 | 165 | 2,157 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,097 | 67 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 306 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 291 | 2,170 | 272 | 2,108 | 316 | 2,206 |
| 229 | BAW Landkreis Rottweil | 205 | 2,137 | 211 | 2,085 | 217 | 2,171 |
| 93 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 126 | 2,116 | 106 | 2,056 | 54 | 2,127 |
| 55 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 50 | 2,096 | 48 | 2,039 | 76 | 2,134 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 118 | BAW Landkreis Stuttgart | 104 | 2,111 | 91 | 2,051 | 143 | 2,153 |
| 51 | BAW Landkreis Tübingen | 57 | 2,099 | 69 | 2,044 | 44 | 2,124 |
| 173 | BAW Landkreis Tuttlingen | 180 | 2,130 | 187 | 2,076 | 97 | 2,142 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 66 | 2,131 |
| 60 | BAW Landkreis Waldshut | 56 | 2,098 | 59 | 2,041 | 68 | 2,132 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 28 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 156 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 170 | 2,127 | 177 | 2,073 | 94 | 2,140 |
| 201 | BAY Landkreis Altötting | 199 | 2,136 | 173 | 2,072 | 191 | 2,162 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg | 253 | 2,155 | 241 | 2,095 | 237 | 2,175 |
| 314 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 304 | 2,175 | 308 | 2,126 | 289 | 2,195 |
| 135 | BAY Landkreis Ansbach | 130 | 2,118 | 120 | 2,058 | 133 | 2,149 |
| 330 | BAY Landkreis Ansbach | 308 | 2,177 | 302 | 2,123 | 325 | 2,210 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,136 | – | 2,080 | – | 2,168 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)