Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 25 kwi 2026, 02:50

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,092 1 2,039 1 2,122
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,106 2 2,050 2 2,129
3 BER 110 5 2,115 3 2,056 3 2,145
4 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 4 2,115 5 2,059 4 2,151
10 BAY RegBez Oberfranken 15 2,132 15 2,078 5 2,153
7 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 9 2,127 8 2,069 6 2,153
16 NDS Region Weser-Ems 20 2,138 22 2,087 7 2,154
5 BAY RegBez Niederbayern 3 2,111 4 2,057 8 2,159
6 BRE 040 6 2,123 6 2,064 9 2,159
12 BAW Reg.-Bez. Freiburg 10 2,128 16 2,078 10 2,160
16 SAR 100 19 2,137 19 2,082 11 2,160
11 NRW Reg.-Bez. Münster 14 2,130 13 2,073 12 2,161
8 BAY RegBez Oberpfalz 8 2,127 10 2,070 13 2,161
9 MEV 130 13 2,129 11 2,070 14 2,161
20 NDS Region Lüneburg 21 2,139 21 2,087 15 2,166
13 NRW Reg.-Bez. Detmold 11 2,128 12 2,071 16 2,167
17 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 17 2,134 18 2,080 17 2,167
23 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 24 2,146 25 2,091 18 2,173
22 BAY RegBez Oberbayern 23 2,143 24 2,091 19 2,175
19 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 18 2,135 17 2,079 20 2,175
14 NRW Reg.-Bez. Köln 7 2,126 9 2,070 21 2,175
25 NDS Region Braunschweig 26 2,150 26 2,095 22 2,177
29 SAN 150 32 2,161 30 2,104 23 2,178
26 BAY RegBez Unterfranken 27 2,153 28 2,097 24 2,179
15 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 12 2,128 7 2,069 25 2,179
28 THÜ 160 30 2,158 33 2,105 26 2,179
21 NDS Region Hannover 22 2,141 20 2,084 27 2,180
18 HAM 020 16 2,134 14 2,074 28 2,180
31 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 31 2,159 31 2,104 29 2,183
24 BAY RegBez Mittelfranken 25 2,147 23 2,091 30 2,184
27 SHO 010 28 2,155 27 2,096 31 2,184
33 BRA 120 34 2,163 34 2,108 32 2,188
32 HES Reg.-Bez. Darmstadt 33 2,162 32 2,105 33 2,188
30 HES Reg.-Bez. Gießen 29 2,155 29 2,098 34 2,191
34 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2,174 36 2,120 35 2,191
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,183 37 2,126 36 2,192
36 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 35 2,171 38 2,132 37 2,198
36 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2,175 35 2,119 38 2,226
2,124 2,071 2,166
Ø Średnia krajowa 2,138 2,083 2,169

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)