Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 10 mar 2026, 06:30

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
6 SAC Chemnitz, Stadt 1 2,005 1 1,946 93 2,186
15 SAC Leipzig, Stadt 2 2,016 2 1,958 215 2,216
1 BAY Landkreis Kelheim 3 2,019 3 1,962 4 2,115
7 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 4 2,021 10 1,982 15 2,135
4 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 5 2,025 4 1,976 6 2,120
2 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 6 2,028 5 1,977 1 2,093
12 BAY Landkreis Hof 7 2,034 7 1,978 29 2,158
3 BAY Landkreis Schwandorf 8 2,036 6 1,978 2 2,104
8 SAR Landkreis St. Wendel 9 2,037 14 1,987 7 2,120
5 BAY Landkreis Regensburg 10 2,037 8 1,980 3 2,114
10 RPF Landkreis Cochem-Zell 11 2,040 13 1,986 16 2,136
8 BAY Landkreis Regensburg 12 2,041 9 1,980 9 2,123
19 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 13 2,043 17 1,994 32 2,160
9 NDS Landkreis Stade 14 2,043 15 1,990 10 2,125
11 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 15 2,046 11 1,982 18 2,140
20 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 16 2,049 12 1,986 36 2,161
16 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 17 2,051 21 2,001 17 2,139
17 NDS Landkreis Emsland 18 2,052 26 2,008 14 2,132
21 BAY Landkreis Lichtenfels 19 2,052 16 1,992 27 2,156
22 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 20 2,053 19 1,999 24 2,153
14 NDS Landkreis Cloppenburg 21 2,054 25 2,006 13 2,129
18 BAY Landkreis Donau-Ries 22 2,054 23 2,001 19 2,142
27 SAN Dessau-Roßlau, Stadt 23 2,059 20 1,999 95 2,186
24 BAW Landkreis Reutlingen 24 2,059 24 2,003 20 2,145
13 BAY Landkreis Tirschenreuth 25 2,061 18 1,997 11 2,128
32 NRW Landkreis Düren 26 2,063 22 2,001 112 2,192
14 BAY Landkreis Kaufbeuren 27 2,064 27 2,009 5 2,116
26 BAY Landkreis Kulmbach 28 2,064 35 2,018 35 2,161
23 BAY Landkreis Cham 29 2,066 29 2,012 12 2,129
31 BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 30 2,067 40 2,020 43 2,165
30 RPF Landkreis Vulkaneifel 31 2,068 36 2,018 41 2,164
46 RPF Landkreis Birkenfeld 32 2,069 28 2,010 113 2,192
36 BAY Landkreis Bamberg 33 2,070 30 2,013 67 2,177
37 RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 34 2,070 60 2,028 40 2,164
35 BAY Landkreis Erding 35 2,071 38 2,019 52 2,170
41 BAY Landkreis Mühldorf a.Inn 36 2,072 47 2,023 61 2,174
47 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 37 2,072 34 2,018 87 2,185
25 BAY Landkreis Ostallgäu 38 2,075 33 2,017 23 2,149
70 NDS Landkreis Gifhorn 39 2,075 61 2,029 161 2,203
29 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 40 2,075 31 2,016 30 2,158
38 BAW Landkreis Karlsruhe 41 2,075 32 2,017 57 2,172
95 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 42 2,077 51 2,024 271 2,227
34 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 43 2,078 37 2,018 37 2,162
48 BAY Landkreis Haßberge 44 2,078 46 2,022 64 2,177
40 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 45 2,078 66 2,031 31 2,159
39 BRA Landkreis Prignitz 46 2,079 52 2,025 39 2,163
44 RPF Landkreis Südwestpfalz 47 2,079 43 2,022 50 2,169
54 SAC Landkreis Zwickau 48 2,079 41 2,021 107 2,191
73 SAC Landkreis Erzgebirgskreis 49 2,081 45 2,022 172 2,207
42 BAY Landkreis Unterallgäu 50 2,081 39 2,020 48 2,168
Ø Średnia krajowa 2,115 2,058 2,210

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)