Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 21:55
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | hauser.tankstelle | 4 | 2,009 | 2 | 1,949 | 1 | 2,008 | 1 |
| 3 | ECO Tankstation | 3 | 1,999 | 3 | 1,952 | 3 | 2,029 | 3 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 2 | 1,999 | 1 | 1,939 | 7 | 2,059 | 1 |
| 5 | GILLET | 4 | 2,009 | 4 | 1,959 | 7 | 2,059 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 6 | 2,019 | 12 | 1,999 | 4 | 2,039 | 1 |
| 7 | LKT | 7 | 2,029 | 6 | 1,969 | 7 | 2,059 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 10 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 10 | 2,039 | 9 | 1,989 | 7 | 2,059 | 1 |
| 10 | B-Station | 10 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 11 | Fip Tankcenter Dörenthe | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 3 | 2,029 | 1 |
| 12 | Günstige Tankstelle Schaal | 9 | 2,038 | 11 | 1,998 | 6 | 2,058 | 1 |
| 13 | Auto Wahl Sport OHG | 9 | 2,038 | 7 | 1,978 | 12 | 2,078 | 1 |
| 13 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 7 | 2,029 | 13 | 2,009 | 8 | 2,069 | 1 |
| 14 | 24h TANKEN | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 7 | 2,059 | 1 |
| 15 | HAWA Flüssiggas GmbH | 8 | 2,036 | 5 | 1,964 | 36 | 2,109 | 3 |
| 16 | Meurer Freie Tankstelle | 7 | 2,029 | 12 | 1,999 | 17 | 2,089 | 1 |
| 17 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,079 | 1 |
| 18 | ECO | 11 | 2,044 | 8 | 1,984 | 18 | 2,089 | 2 |
| 19 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,079 | 2 |
| 19 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 10 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 20 | Autohaus Nachtmann | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 20 | Autohaus Schimmel e.K. | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus König | 16 | 2,059 | 22 | 2,019 | 5 | 2,049 | 1 |
| 22 | FENEBERG | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 25 | 2,096 | 6 |
| 23 | Tankstelle Aures | 16 | 2,059 | 22 | 2,019 | 7 | 2,059 | 1 |
| 24 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 13 | 2,079 | 1 |
| 24 | Schnorberger | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 13 | 2,079 | 1 |
| 25 | Alb-Donau-Center | 10 | 2,039 | 9 | 1,989 | 36 | 2,109 | 1 |
| 26 | DBV | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 29 | 2,099 | 1 |
| 27 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 12 | 2,049 | 13 | 2,009 | 13 | 2,079 | 1 |
| 28 | BRANDOL | 13 | 2,054 | 27 | 2,024 | 9 | 2,074 | 2 |
| 29 | Strelapark Tank | 18 | 2,069 | 13 | 2,009 | 13 | 2,079 | 1 |
| 29 | Astaller Tank-Express | 18 | 2,069 | 13 | 2,009 | 13 | 2,079 | 1 |
| 30 | Schindele, Lochbrücke | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 29 | 2,099 | 1 |
| 31 | Behringer 24h TS | 16 | 2,059 | 52 | 2,039 | 7 | 2,059 | 1 |
| 32 | HERM | 20 | 2,072 | 19 | 2,015 | 11 | 2,076 | 19 |
| 33 | Neeb Tank | 15 | 2,058 | 21 | 2,018 | 16 | 2,088 | 1 |
| 34 | Daubner | 18 | 2,069 | 34 | 2,029 | 8 | 2,069 | 1 |
| 35 | roth | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 36 | 2,109 | 1 |
| 35 | SCHARR-Tankstelle | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 36 | 2,109 | 1 |
| 36 | Einhäupl | 31 | 2,079 | 34 | 2,029 | 8 | 2,069 | 1 |
| 37 | Die Zapfsäule Krefeld | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 47 | 2,119 | 1 |
| 37 | Auto Seidl | 16 | 2,059 | 12 | 1,999 | 47 | 2,119 | 1 |
| 38 | Tankstelle am Kraftwerk | 18 | 2,069 | 52 | 2,039 | 8 | 2,069 | 1 |
| 39 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 16 | 2,059 | 22 | 2,019 | 29 | 2,099 | 1 |
| 40 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 18 | 2,069 | 13 | 2,009 | 29 | 2,099 | 1 |
| 41 | RAN | 19 | 2,070 | 16 | 2,013 | 24 | 2,096 | 34 |
| 42 | Rominger Blaier | 18 | 2,069 | 9 | 1,989 | 52 | 2,124 | 2 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,161 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)