Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 24 apr 2026, 23:45
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 3 | 2,009 | 5 | 2,086 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 4 | 2,060 | 2 | 2,000 | 31 | 2,117 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 5 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,056 | 6 | 2,013 | 22 | 2,112 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 10 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 19 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 21 | 2,112 |
| 12 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,082 | 16 | 2,026 | 8 | 2,095 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 35 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 11 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 27 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2,089 | 61 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 28 | 2,117 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 40 | 2,093 | 4 | 2,011 | 54 | 2,128 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 39 | 2,120 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 65 | 2,131 |
| 22 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 48 | 2,096 | 50 | 2,040 | 13 | 2,103 |
| 23 | SAR Landkreis Saarlouis | 41 | 2,093 | 29 | 2,032 | 25 | 2,115 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 55 | 2,097 | 65 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 25 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 38 | 2,093 | 41 | 2,038 | 19 | 2,111 |
| 26 | NRW Landkreis Heinsberg | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 89 | 2,140 |
| 27 | BAY Landkreis Memmingen | 42 | 2,093 | 31 | 2,033 | 36 | 2,119 |
| 28 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 45 | 2,094 | 20 | 2,027 | 46 | 2,124 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 35 | 2,092 | 33 | 2,034 | 40 | 2,121 |
| 30 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 2,086 | 23 | 2,028 | 70 | 2,132 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 37 | 2,092 | 40 | 2,037 | 37 | 2,119 |
| 32 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 18 | 2,084 | 24 | 2,029 | 78 | 2,136 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 30 | 2,090 | 26 | 2,030 | 58 | 2,129 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 34 | 2,092 | 51 | 2,041 | 30 | 2,117 |
| 35 | BAY Landkreis Erding | 31 | 2,090 | 57 | 2,041 | 32 | 2,119 |
| 36 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 65 | 2,101 | 53 | 2,041 | 17 | 2,109 |
| 37 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,087 | 42 | 2,038 | 49 | 2,125 |
| 38 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 28 | 2,090 | 46 | 2,039 | 42 | 2,123 |
| 39 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 39 | 2,093 | 34 | 2,034 | 53 | 2,127 |
| 40 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 68 | 2,102 | 60 | 2,042 | 18 | 2,110 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 58 | 2,098 | 80 | 2,047 | 24 | 2,113 |
| 42 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 43 | 2,093 | 74 | 2,046 | 33 | 2,119 |
| 43 | BAY Landkreis Unterallgäu | 47 | 2,095 | 45 | 2,039 | 48 | 2,125 |
| 44 | NDS Landkreis Leer | 78 | 2,105 | 72 | 2,045 | 20 | 2,111 |
| 45 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2,086 | 21 | 2,028 | 125 | 2,148 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 32 | 2,092 | 30 | 2,033 | 81 | 2,138 |
| 47 | BAY Landkreis Schwandorf | 50 | 2,096 | 17 | 2,027 | 92 | 2,140 |
| 48 | BAY Landkreis Landshut | 26 | 2,089 | 55 | 2,041 | 74 | 2,134 |
| 49 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 29 | 2,090 | 25 | 2,030 | 112 | 2,145 |
| 50 | BAY Landkreis Regensburg | 25 | 2,089 | 22 | 2,028 | 129 | 2,148 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,136 | – | 2,081 | – | 2,168 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)