Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 10 mrt 2026, 06:45

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel
228 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 215 2,132 217 2,074 239 2,230
65 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 74 2,103 70 2,046 88 2,195
349 BAW Landkreis Baden-Baden 362 2,163 354 2,104 321 2,245
295 BAW Landkreis Biberach 306 2,149 324 2,096 247 2,232
359 BAW Landkreis Böblingen 365 2,165 359 2,106 339 2,252
181 BAW Landkreis Bodenseekreis 214 2,132 212 2,073 137 2,209
92 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 117 2,116 149 2,064 63 2,186
175 BAW Landkreis Calw 196 2,128 223 2,075 136 2,209
70 BAW Landkreis Emmendingen 78 2,104 96 2,054 70 2,189
134 BAW Landkreis Enzkreis 143 2,120 162 2,066 114 2,204
212 BAW Landkreis Esslingen 211 2,131 198 2,071 216 2,225
306 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 332 2,155 346 2,100 223 2,227
32 BAW Landkreis Freudenstadt 43 2,088 59 2,041 24 2,162
235 BAW Landkreis Göppingen 255 2,137 190 2,070 250 2,232
323 BAW Landkreis Heidelberg 322 2,152 317 2,095 324 2,247
329 BAW Landkreis Heidenheim 347 2,158 353 2,103 271 2,235
370 BAW Landkreis Heilbronn 367 2,167 363 2,109 370 2,262
219 BAW Landkreis Hohenlohekreis 176 2,125 259 2,082 203 2,223
55 BAW Landkreis Karlsruhe 55 2,096 51 2,037 78 2,192
87 BAW Landkreis Karlsruhe 84 2,108 78 2,048 117 2,205
345 BAW Landkreis Konstanz 380 2,177 374 2,115 170 2,216
314 BAW Landkreis Lörrach 355 2,159 371 2,113 173 2,216
336 BAW Landkreis Ludwigsburg 331 2,154 320 2,095 344 2,253
18 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 11 2,055 15 2,009 32 2,170
190 BAW Landkreis Mannheim 187 2,127 175 2,067 207 2,223
108 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 102 2,112 138 2,062 100 2,200
312 BAW Landkreis Ortenaukreis 341 2,156 349 2,101 235 2,230
153 BAW Landkreis Ostalbkreis 147 2,121 178 2,068 149 2,211
154 BAW Landkreis Pforzheim 172 2,124 165 2,066 139 2,209
198 BAW Landkreis Rastatt 218 2,132 226 2,075 162 2,214
141 BAW Landkreis Ravensburg 142 2,120 141 2,063 152 2,212
263 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 286 2,144 270 2,084 227 2,227
45 BAW Landkreis Reutlingen 52 2,095 54 2,038 43 2,178
268 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 295 2,146 262 2,083 244 2,231
351 BAW Landkreis Rottweil 349 2,158 352 2,102 343 2,253
187 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 205 2,130 191 2,070 169 2,216
78 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 88 2,108 79 2,048 90 2,196
258 BAW Landkreis Sigmaringen 328 2,154 323 2,096 104 2,201
280 BAW Landkreis Stuttgart 287 2,145 275 2,085 293 2,238
53 BAW Landkreis Tübingen 75 2,103 68 2,046 39 2,176
180 BAW Landkreis Tuttlingen 181 2,126 183 2,069 184 2,219
238 BAW Landkreis Ulm 235 2,134 210 2,073 254 2,233
52 BAW Landkreis Waldshut 57 2,096 67 2,046 44 2,178
71 BAW Landkreis Zollernalbkreis 80 2,105 86 2,051 77 2,192
29 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 34 2,083 46 2,036 26 2,165
51 BAY Landkreis Altötting 45 2,089 62 2,043 66 2,187
202 BAY Landkreis Amberg 212 2,131 200 2,071 192 2,221
177 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 241 2,135 249 2,079 95 2,198
281 BAY Landkreis Ansbach 323 2,152 305 2,092 215 2,225
369 BAY Landkreis Ansbach 377 2,173 378 2,119 320 2,245
Ø Landelijk gemiddelde 2,128 2,071 2,220

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)