Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 25 apr 2026, 02:50
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 11 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 9 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 17 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,049 | 4 | 2,009 | 5 | 2,088 |
| 11 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 35 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,080 | 12 | 2,025 | 7 | 2,093 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,073 | 7 | 2,012 | 8 | 2,095 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 30 | 2,089 | 53 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,059 | 3 | 2,002 | 11 | 2,101 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 53 | 2,097 | 58 | 2,043 | 13 | 2,102 |
| 30 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 59 | 2,099 | 65 | 2,045 | 14 | 2,104 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 24 | 2,087 | 30 | 2,033 | 15 | 2,105 |
| 54 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 87 | 2,107 | 91 | 2,054 | 16 | 2,106 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 26 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 34 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 63 | 2,101 | 45 | 2,041 | 18 | 2,109 |
| 67 | BAY Landkreis Lichtenfels | 116 | 2,115 | 101 | 2,057 | 18 | 2,109 |
| 37 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 67 | 2,102 | 52 | 2,042 | 19 | 2,110 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,056 | 2 | 1,997 | 20 | 2,111 |
| 51 | NDS Landkreis Leer | 89 | 2,107 | 74 | 2,048 | 21 | 2,112 |
| 112 | BAW Landkreis Konstanz | 128 | 2,118 | 198 | 2,086 | 22 | 2,112 |
| 39 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 55 | 2,098 | 72 | 2,047 | 23 | 2,113 |
| 87 | NDS Landkreis Aurich | 125 | 2,117 | 147 | 2,066 | 24 | 2,114 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 25 | 2,114 |
| 71 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 111 | 2,114 | 91 | 2,054 | 25 | 2,114 |
| 32 | BAW Landkreis Emmendingen | 37 | 2,092 | 55 | 2,043 | 26 | 2,115 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 41 | 2,093 | 27 | 2,032 | 27 | 2,115 |
| 74 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 82 | 2,106 | 130 | 2,064 | 28 | 2,116 |
| 60 | BAY Landkreis Hof | 54 | 2,098 | 122 | 2,062 | 29 | 2,117 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 47 | 2,095 | 37 | 2,037 | 30 | 2,117 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,085 | 17 | 2,027 | 31 | 2,118 |
| 33 | BAY Landkreis Erding | 33 | 2,090 | 47 | 2,041 | 32 | 2,119 |
| 41 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 43 | 2,093 | 69 | 2,046 | 33 | 2,119 |
| 26 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,093 | 29 | 2,033 | 34 | 2,119 |
| 53 | BAY Landkreis Rosenheim | 76 | 2,104 | 63 | 2,044 | 34 | 2,119 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 10 | 2,019 | 35 | 2,119 |
| 20 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18 | 2,085 | 34 | 2,035 | 36 | 2,120 |
| 28 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 35 | 2,092 | 31 | 2,034 | 37 | 2,121 |
| 82 | BAY Landkreis Haßberge | 120 | 2,116 | 105 | 2,057 | 38 | 2,121 |
| 81 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 110 | 2,113 | 108 | 2,058 | 39 | 2,122 |
| 49 | BAW Landkreis Tübingen | 59 | 2,099 | 66 | 2,045 | 40 | 2,122 |
| 62 | SAC Chemnitz, Stadt | 83 | 2,106 | 75 | 2,048 | 41 | 2,122 |
| 130 | MEV Landkreis Rostock | 172 | 2,130 | 159 | 2,070 | 42 | 2,123 |
| 79 | BAY Landkreis Miltenberg | 100 | 2,109 | 103 | 2,057 | 43 | 2,123 |
| 84 | BAY Landkreis Kulmbach | 94 | 2,108 | 120 | 2,062 | 44 | 2,124 |
| 48 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 62 | 2,100 | 44 | 2,040 | 45 | 2,124 |
| 27 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 45 | 2,094 | 19 | 2,027 | 46 | 2,124 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,138 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)