Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 25 apr 2026, 01:15
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MINERA Automatenstation | 2 | 1,999 | 1 | 1,939 | 7 | 2,059 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | hauser.tankstelle | 3 | 2,009 | 2 | 1,949 | 1 | 2,008 | 1 |
| 4 | GILLET | 3 | 2,009 | 3 | 1,959 | 7 | 2,059 | 1 |
| 14 | HAWA Flüssiggas GmbH | 7 | 2,036 | 4 | 1,964 | 31 | 2,109 | 3 |
| 6 | LKT | 6 | 2,029 | 5 | 1,969 | 7 | 2,059 | 1 |
| 7 | EDEKA Seng | 9 | 2,039 | 6 | 1,989 | 7 | 2,059 | 1 |
| 13 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 10 | 2,049 | 6 | 1,989 | 8 | 2,069 | 2 |
| 16 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 10 | 2,049 | 6 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 20 | FENEBERG | 10 | 2,049 | 6 | 1,989 | 21 | 2,097 | 6 |
| 22 | DBV | 10 | 2,049 | 6 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 37 | Rominger Blaier | 19 | 2,069 | 6 | 1,989 | 36 | 2,114 | 2 |
| 59 | PM Xpress 24 | 17 | 2,067 | 7 | 1,994 | 83 | 2,140 | 8 |
| 16 | V-MARKT | 12 | 2,055 | 8 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 10 | Günstige Tankstelle Schaal | 8 | 2,038 | 9 | 1,998 | 6 | 2,058 | 1 |
| 5 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 10 | 1,999 | 4 | 2,039 | 1 |
| 8 | B-Station | 9 | 2,039 | 10 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 9 | 2,039 | 10 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 9 | Fip Tankcenter Dörenthe | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 3 | 2,029 | 1 |
| 11 | 24h TANKEN | 10 | 2,049 | 10 | 1,999 | 7 | 2,059 | 1 |
| 15 | Meurer Freie Tankstelle | 6 | 2,029 | 10 | 1,999 | 18 | 2,089 | 1 |
| 17 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 19 | Autohaus Nachtmann | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 21 | Strelapark Tank | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 21 | Schopp Tankstelle Tübingen | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 23 | Schnorberger | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 30 | Schindele, Lochbrücke | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 25 | 2,099 | 1 |
| 30 | ECO | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 25 | 2,099 | 2 |
| 36 | SCHARR-Tankstelle | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 31 | 2,109 | 1 |
| 36 | roth | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 31 | 2,109 | 1 |
| 39 | Auto Seidl | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 41 | 2,119 | 1 |
| 39 | Die Zapfsäule Krefeld | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 41 | 2,119 | 1 |
| 49 | Günstig-Tanken Automatenstation | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 79 | 2,139 | 1 |
| 62 | E-Center, Rossnagel | 14 | 2,059 | 10 | 1,999 | 107 | 2,149 | 1 |
| 84 | Eberhardt Ubstadt | 19 | 2,069 | 10 | 1,999 | 127 | 2,159 | 1 |
| 25 | RAN | 15 | 2,060 | 11 | 2,006 | 12 | 2,078 | 34 |
| 12 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 12 | 2,009 | 8 | 2,069 | 1 |
| 24 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 10 | 2,049 | 12 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 27 | RUMAG Energy Tankstelle | 16 | 2,066 | 12 | 2,009 | 14 | 2,079 | 3 |
| 28 | Astaller Tank-Express | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 40 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 25 | 2,099 | 1 |
| 44 | Schwarz | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 31 | 2,109 | 2 |
| 47 | SVG-Nordrhein eG | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 36 | 2,114 | 7 |
| 48 | Eberhardt Forst | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 41 | 2,119 | 1 |
| 48 | Q1 Kaiser | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 41 | 2,119 | 1 |
| 52 | Eberhardt Hambrücken | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 41 | 2,119 | 1 |
| 63 | PM Express | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 58 | 2,129 | 1 |
| 63 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 58 | 2,129 | 1 |
| 94 | Rossnagel Tankstelle | 19 | 2,069 | 12 | 2,009 | 127 | 2,159 | 1 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)