Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 25 apr 2026, 02:45
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 27 | 2,088 | 23 | 2,029 | 48 | 2,125 |
| 181 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 160 | 2,126 | 161 | 2,071 | 162 | 2,158 |
| 382 | BAW Landkreis Baden-Baden | 360 | 2,259 | 349 | 2,202 | 367 | 2,282 |
| 242 | BAW Landkreis Biberach | 181 | 2,133 | 205 | 2,087 | 264 | 2,189 |
| 279 | BAW Landkreis Böblingen | 251 | 2,159 | 237 | 2,100 | 273 | 2,193 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 157 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 99 | 2,109 | 141 | 2,065 | 200 | 2,167 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 32 | BAW Landkreis Emmendingen | 37 | 2,092 | 55 | 2,043 | 26 | 2,115 |
| 85 | BAW Landkreis Enzkreis | 70 | 2,103 | 89 | 2,053 | 83 | 2,138 |
| 165 | BAW Landkreis Esslingen | 141 | 2,121 | 125 | 2,062 | 183 | 2,162 |
| 267 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 228 | 2,149 | 228 | 2,096 | 268 | 2,191 |
| 57 | BAW Landkreis Freudenstadt | 50 | 2,096 | 61 | 2,044 | 58 | 2,130 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 39 | 2,093 | 6 | 2,011 | 55 | 2,128 |
| 73 | BAW Landkreis Heidelberg | 90 | 2,107 | 72 | 2,047 | 57 | 2,129 |
| 375 | BAW Landkreis Heidenheim | 356 | 2,246 | 347 | 2,192 | 338 | 2,222 |
| 232 | BAW Landkreis Heilbronn | 206 | 2,142 | 204 | 2,087 | 222 | 2,174 |
| 195 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 189 | 2,135 | 208 | 2,088 | 87 | 2,140 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,085 | 17 | 2,027 | 31 | 2,118 |
| 101 | BAW Landkreis Karlsruhe | 78 | 2,105 | 71 | 2,047 | 141 | 2,154 |
| 112 | BAW Landkreis Konstanz | 128 | 2,118 | 198 | 2,086 | 22 | 2,112 |
| 340 | BAW Landkreis Lörrach | 302 | 2,181 | 311 | 2,138 | 325 | 2,215 |
| 211 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 179 | 2,132 | 164 | 2,072 | 235 | 2,178 |
| 74 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 82 | 2,106 | 130 | 2,064 | 28 | 2,116 |
| 83 | BAW Landkreis Mannheim | 95 | 2,108 | 81 | 2,050 | 74 | 2,134 |
| 141 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 112 | 2,114 | 132 | 2,064 | 152 | 2,155 |
| 268 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 238 | 2,153 | 234 | 2,099 | 267 | 2,190 |
| 143 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 164 | 2,127 | 154 | 2,069 | 82 | 2,138 |
| 70 | BAW Landkreis Pforzheim | 56 | 2,098 | 73 | 2,048 | 76 | 2,136 |
| 95 | BAW Landkreis Rastatt | 100 | 2,109 | 85 | 2,051 | 90 | 2,140 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 25 | 2,114 |
| 137 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 117 | 2,115 | 99 | 2,057 | 160 | 2,157 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 53 | 2,097 | 58 | 2,043 | 13 | 2,102 |
| 322 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 294 | 2,179 | 273 | 2,118 | 327 | 2,217 |
| 226 | BAW Landkreis Rottweil | 199 | 2,139 | 201 | 2,087 | 213 | 2,172 |
| 92 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 124 | 2,117 | 104 | 2,057 | 51 | 2,126 |
| 61 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 58 | 2,098 | 49 | 2,042 | 77 | 2,136 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 103 | BAW Landkreis Stuttgart | 96 | 2,109 | 76 | 2,049 | 133 | 2,150 |
| 49 | BAW Landkreis Tübingen | 59 | 2,099 | 66 | 2,045 | 40 | 2,122 |
| 162 | BAW Landkreis Tuttlingen | 167 | 2,129 | 174 | 2,075 | 93 | 2,141 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 19 | 2,085 | 13 | 2,025 | 75 | 2,135 |
| 57 | BAW Landkreis Waldshut | 57 | 2,098 | 48 | 2,041 | 64 | 2,132 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 26 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 178 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 176 | 2,131 | 184 | 2,078 | 109 | 2,144 |
| 200 | BAY Landkreis Altötting | 191 | 2,136 | 162 | 2,072 | 185 | 2,162 |
| 252 | BAY Landkreis Amberg | 237 | 2,152 | 219 | 2,092 | 214 | 2,172 |
| 306 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 287 | 2,175 | 288 | 2,126 | 276 | 2,195 |
| 126 | BAY Landkreis Ansbach | 126 | 2,117 | 106 | 2,057 | 120 | 2,147 |
| 318 | BAY Landkreis Ansbach | 290 | 2,177 | 284 | 2,123 | 312 | 2,210 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,138 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)