Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 10 mar 2026, 05:20
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4 | 2,019 | 5 | 1,970 | 1 | 2,079 |
| 2 | SAR Landkreis St. Wendel | 3 | 2,016 | 6 | 1,970 | 3 | 2,100 |
| 3 | BAY Landkreis Regensburg | 7 | 2,026 | 4 | 1,969 | 2 | 2,095 |
| 4 | BAY Landkreis Kelheim | 5 | 2,022 | 3 | 1,964 | 8 | 2,117 |
| 5 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 1,994 | 1 | 1,937 | 90 | 2,184 |
| 6 | BAY Landkreis Schwandorf | 10 | 2,038 | 8 | 1,982 | 4 | 2,103 |
| 6 | NDS Landkreis Stade | 8 | 2,034 | 7 | 1,980 | 7 | 2,110 |
| 7 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 6 | 2,023 | 11 | 1,988 | 14 | 2,136 |
| 8 | NDS Landkreis Cloppenburg | 17 | 2,046 | 25 | 2,002 | 6 | 2,107 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 21 | 2,050 | 17 | 1,997 | 9 | 2,118 |
| 10 | NDS Landkreis Emsland | 12 | 2,042 | 23 | 2,000 | 11 | 2,124 |
| 11 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 11 | 2,041 | 12 | 1,988 | 19 | 2,138 |
| 12 | BAY Landkreis Lichtenfels | 18 | 2,046 | 10 | 1,986 | 13 | 2,135 |
| 13 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 19 | 2,047 | 24 | 2,000 | 12 | 2,130 |
| 14 | NDS Landkreis Ammerland | 34 | 2,067 | 26 | 2,004 | 5 | 2,106 |
| 15 | BAY Landkreis Hof | 9 | 2,035 | 9 | 1,982 | 41 | 2,161 |
| 16 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 13 | 2,043 | 20 | 1,999 | 18 | 2,137 |
| 17 | SAC Leipzig, Stadt | 2 | 2,012 | 2 | 1,955 | 185 | 2,215 |
| 18 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 15 | 2,045 | 22 | 1,999 | 21 | 2,139 |
| 19 | BAY Landkreis Regensburg | 24 | 2,053 | 14 | 1,990 | 22 | 2,141 |
| 20 | BAY Landkreis Erding | 14 | 2,045 | 18 | 1,998 | 23 | 2,144 |
| 21 | BAY Landkreis Bamberg | 16 | 2,046 | 15 | 1,992 | 28 | 2,151 |
| 22 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 16 | 2,046 | 16 | 1,992 | 31 | 2,152 |
| 23 | BAY Landkreis Cham | 30 | 2,064 | 32 | 2,010 | 10 | 2,121 |
| 24 | BAY Landkreis Altötting | 22 | 2,053 | 37 | 2,016 | 15 | 2,136 |
| 25 | BAY Landkreis Donau-Ries | 25 | 2,058 | 30 | 2,008 | 20 | 2,139 |
| 26 | BAY Landkreis Ostallgäu | 31 | 2,065 | 27 | 2,005 | 16 | 2,137 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 29 | 2,064 | 31 | 2,009 | 27 | 2,148 |
| 28 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 20 | 2,049 | 13 | 1,990 | 88 | 2,183 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 38 | 2,070 | 29 | 2,007 | 24 | 2,145 |
| 30 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 23 | 2,053 | 21 | 1,999 | 69 | 2,176 |
| 31 | NDS Emden, Stadt | 42 | 2,072 | 34 | 2,012 | 25 | 2,146 |
| 32 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 32 | 2,065 | 28 | 2,005 | 48 | 2,166 |
| 33 | BAY Landkreis Kulmbach | 28 | 2,062 | 42 | 2,018 | 43 | 2,163 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 35 | 2,068 | 50 | 2,023 | 34 | 2,155 |
| 35 | NRW Landkreis Coesfeld | 45 | 2,074 | 49 | 2,023 | 30 | 2,152 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 46 | 2,074 | 35 | 2,015 | 39 | 2,160 |
| 37 | NDS Landkreis Cuxhaven | 44 | 2,073 | 38 | 2,016 | 42 | 2,162 |
| 38 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 48 | 2,075 | 39 | 2,016 | 40 | 2,160 |
| 39 | NRW Landkreis Düren | 26 | 2,061 | 19 | 1,999 | 125 | 2,197 |
| 40 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 39 | 2,071 | 55 | 2,026 | 38 | 2,160 |
| 41 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 37 | 2,070 | 81 | 2,033 | 32 | 2,154 |
| 42 | BAY Landkreis Haßberge | 43 | 2,072 | 36 | 2,015 | 61 | 2,170 |
| 43 | HES Landkreis Marburg-Biedenkopf | 55 | 2,080 | 45 | 2,021 | 44 | 2,163 |
| 44 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 33 | 2,067 | 70 | 2,031 | 58 | 2,169 |
| 45 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 40 | 2,071 | 65 | 2,029 | 52 | 2,166 |
| 46 | BAW Landkreis Karlsruhe | 51 | 2,077 | 41 | 2,018 | 68 | 2,175 |
| 47 | NRW Landkreis Minden-Lübbecke | 47 | 2,075 | 64 | 2,029 | 54 | 2,167 |
| 48 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 36 | 2,069 | 58 | 2,026 | 72 | 2,177 |
| 49 | NRW Landkreis Borken | 61 | 2,082 | 53 | 2,025 | 50 | 2,166 |
| Ø Media nazionale | – | 2,120 | – | 2,065 | – | 2,214 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)