Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 25 apr 2026, 01:00
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 78 | 2,111 | 96 | 2,062 | 75 | 2,137 | 334 | |
| 181 | Access | 63 | 2,105 | 53 | 2,045 | 71 | 2,135 | 64 |
| 60 | A Energie | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 16 | 2,084 | 10 |
| 226 | ALLGUTH | 69 | 2,107 | 58 | 2,047 | 124 | 2,157 | 22 |
| 334 | ARAL | 128 | 2,172 | 124 | 2,112 | 152 | 2,205 | 2170 |
| 136 | AVEX | 42 | 2,092 | 45 | 2,040 | 53 | 2,126 | 23 |
| 271 | AVIA | 107 | 2,124 | 100 | 2,064 | 115 | 2,153 | 651 |
| 173 | AVIA XPress | 58 | 2,101 | 52 | 2,045 | 64 | 2,132 | 193 |
| 258 | Bavaria Petrol | 106 | 2,124 | 98 | 2,064 | 96 | 2,144 | 27 |
| 157 | BayWa | 53 | 2,100 | 59 | 2,047 | 50 | 2,125 | 79 |
| 179 | BELL Oil | 75 | 2,109 | 62 | 2,049 | 47 | 2,124 | 19 |
| 233 | Bergler | 97 | 2,120 | 104 | 2,066 | 59 | 2,130 | 14 |
| 228 | BFT | 77 | 2,111 | 85 | 2,060 | 82 | 2,140 | 603 |
| 196 | BK | 67 | 2,106 | 56 | 2,046 | 92 | 2,143 | 28 |
| 256 | BMÖ | 81 | 2,113 | 89 | 2,061 | 121 | 2,156 | 10 |
| 138 | BURGER 24H | 49 | 2,096 | 65 | 2,052 | 34 | 2,111 | 10 |
| 213 | Calpam | 64 | 2,105 | 75 | 2,055 | 85 | 2,141 | 43 |
| 257 | CLASSIC | 101 | 2,121 | 91 | 2,062 | 105 | 2,148 | 179 |
| 102 | CleanCar | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 40 | 2,119 | 11 |
| 58 | E-Center | 23 | 2,075 | 27 | 2,029 | 22 | 2,098 | 11 |
| 79 | EC Tankstelle Rolfes | 34 | 2,088 | 35 | 2,035 | 24 | 2,099 | 18 |
| 112 | ED | 41 | 2,092 | 29 | 2,032 | 46 | 2,123 | 99 |
| 72 | EDEKA | 25 | 2,077 | 18 | 2,020 | 42 | 2,120 | 13 |
| 161 | EDi | 85 | 2,114 | 72 | 2,055 | 29 | 2,106 | 12 |
| 156 | ELO | 57 | 2,101 | 48 | 2,042 | 56 | 2,128 | 17 |
| 346 | ENI | 143 | 2,313 | 142 | 2,253 | 160 | 2,338 | 495 |
| 327 | ESSO | 124 | 2,156 | 121 | 2,096 | 146 | 2,193 | 1157 |
| 153 | FAMILA | 62 | 2,104 | 54 | 2,046 | 41 | 2,119 | 24 |
| 154 | FELTA | 44 | 2,094 | 34 | 2,034 | 87 | 2,141 | 18 |
| 197 | Freie Tankstelle | 66 | 2,106 | 78 | 2,057 | 67 | 2,133 | 474 |
| 127 | GLOBUS | 46 | 2,095 | 40 | 2,038 | 45 | 2,123 | 56 |
| 278 | Greenline | 108 | 2,125 | 106 | 2,068 | 122 | 2,156 | 45 |
| 315 | GULF | 118 | 2,146 | 130 | 2,127 | 70 | 2,135 | 33 |
| 301 | Heinrich Albers OHG | 115 | 2,139 | 115 | 2,079 | 127 | 2,159 | 23 |
| 249 | HEM | 93 | 2,118 | 84 | 2,059 | 108 | 2,149 | 396 |
| 31 | HERM | 20 | 2,070 | 13 | 2,014 | 11 | 2,075 | 19 |
| 303 | Hessol | 119 | 2,146 | 117 | 2,086 | 111 | 2,152 | 12 |
| 280 | Honsel | 112 | 2,129 | 110 | 2,073 | 113 | 2,153 | 14 |
| 254 | Hoyer | 99 | 2,121 | 88 | 2,061 | 104 | 2,148 | 118 |
| 337 | Hoyer Energy Direct | 131 | 2,176 | 131 | 2,129 | 147 | 2,196 | 19 |
| 287 | Jantzon Tankstelle | 112 | 2,129 | 108 | 2,069 | 127 | 2,159 | 19 |
| 180 | JET | 61 | 2,103 | 49 | 2,043 | 78 | 2,138 | 684 |
| 264 | JOISS | 106 | 2,124 | 108 | 2,069 | 96 | 2,144 | 14 |
| 158 | Kaufland | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 118 | 2,154 | 10 |
| 333 | Knies+Lagotka | 132 | 2,177 | 127 | 2,117 | 142 | 2,186 | 12 |
| 82 | Kuster Energy | 26 | 2,077 | 21 | 2,024 | 48 | 2,124 | 12 |
| 231 | Lanfer | 74 | 2,109 | 115 | 2,079 | 52 | 2,125 | 12 |
| 247 | LEO | 94 | 2,119 | 87 | 2,060 | 100 | 2,146 | 16 |
| 137 | Leu Energie | 57 | 2,101 | 21 | 2,024 | 69 | 2,134 | 10 |
| 255 | M1 | 98 | 2,120 | 101 | 2,064 | 98 | 2,146 | 32 |
| Ø Media nazionale | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)