Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 10 mar 2026, 06:40
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SAC Chemnitz, Stadt | 2 | 2,023 | 1 | 1,964 | 81 | 2,191 |
| 1 | BAY Landkreis Kelheim | 1 | 2,022 | 2 | 1,965 | 3 | 2,115 |
| 15 | SAC Leipzig, Stadt | 5 | 2,031 | 3 | 1,973 | 193 | 2,221 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,023 | 4 | 1,974 | 4 | 2,118 |
| 4 | BAY Landkreis Schwandorf | 7 | 2,037 | 5 | 1,979 | 2 | 2,103 |
| 2 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 6 | 2,035 | 6 | 1,983 | 1 | 2,097 |
| 5 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 2,047 | 7 | 1,990 | 6 | 2,126 |
| 7 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 14 | 2,056 | 8 | 1,991 | 5 | 2,123 |
| 10 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 11 | 2,055 | 9 | 1,992 | 16 | 2,146 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 2,031 | 10 | 1,995 | 14 | 2,143 |
| 9 | BAY Landkreis Regensburg | 12 | 2,056 | 11 | 1,995 | 10 | 2,136 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 8 | 2,046 | 12 | 1,997 | 7 | 2,129 |
| 11 | NDS Landkreis Stade | 15 | 2,058 | 13 | 2,006 | 11 | 2,137 |
| 19 | BAY Landkreis Hof | 18 | 2,062 | 14 | 2,006 | 38 | 2,173 |
| 16 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 10 | 2,055 | 15 | 2,008 | 33 | 2,169 |
| 13 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 16 | 2,058 | 16 | 2,009 | 17 | 2,148 |
| 18 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 20 | 2,064 | 17 | 2,010 | 28 | 2,167 |
| 14 | BAY Landkreis Donau-Ries | 17 | 2,062 | 18 | 2,011 | 18 | 2,149 |
| 33 | NRW Landkreis Düren | 22 | 2,074 | 19 | 2,012 | 97 | 2,199 |
| 12 | NDS Landkreis Emsland | 13 | 2,056 | 20 | 2,013 | 12 | 2,138 |
| 14 | NDS Landkreis Cloppenburg | 19 | 2,064 | 21 | 2,014 | 13 | 2,141 |
| 24 | BAY Landkreis Lichtenfels | 25 | 2,076 | 22 | 2,018 | 35 | 2,171 |
| 21 | BAY Landkreis Ostallgäu | 28 | 2,078 | 23 | 2,020 | 19 | 2,156 |
| 22 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 21 | 2,067 | 24 | 2,021 | 30 | 2,168 |
| 23 | BAY Landkreis Deggendorf | 34 | 2,081 | 25 | 2,021 | 20 | 2,158 |
| 24 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 24 | 2,076 | 26 | 2,022 | 32 | 2,169 |
| 17 | BAY Landkreis Cham | 23 | 2,076 | 27 | 2,023 | 9 | 2,134 |
| 38 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 40 | 2,086 | 28 | 2,025 | 66 | 2,185 |
| 32 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 37 | 2,084 | 29 | 2,025 | 44 | 2,175 |
| 27 | BAY Landkreis Regen | 39 | 2,085 | 30 | 2,025 | 31 | 2,168 |
| 25 | BRA Landkreis Prignitz | 31 | 2,080 | 31 | 2,026 | 24 | 2,162 |
| 20 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 30 | 2,079 | 32 | 2,026 | 15 | 2,144 |
| 26 | BAY Landkreis Erding | 27 | 2,078 | 33 | 2,026 | 42 | 2,174 |
| 54 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 49 | 2,090 | 34 | 2,030 | 112 | 2,203 |
| 35 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 48 | 2,089 | 35 | 2,030 | 36 | 2,172 |
| 31 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 26 | 2,078 | 36 | 2,030 | 47 | 2,177 |
| 35 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 43 | 2,087 | 37 | 2,030 | 39 | 2,174 |
| 41 | BAY Landkreis Bamberg | 42 | 2,087 | 38 | 2,030 | 64 | 2,184 |
| 51 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 38 | 2,084 | 39 | 2,030 | 100 | 2,201 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 45 | 2,088 | 40 | 2,031 | 37 | 2,172 |
| 40 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 33 | 2,081 | 41 | 2,032 | 67 | 2,185 |
| 59 | NDS Landkreis Diepholz | 52 | 2,093 | 42 | 2,033 | 105 | 2,202 |
| 45 | BAY Landkreis Unterallgäu | 56 | 2,095 | 43 | 2,033 | 55 | 2,180 |
| 28 | BAY Landkreis Kulmbach | 29 | 2,078 | 44 | 2,033 | 34 | 2,171 |
| 43 | BAY Landkreis Haßberge | 47 | 2,089 | 45 | 2,033 | 60 | 2,183 |
| 52 | NDS Landkreis Osterode am Harz | 53 | 2,093 | 46 | 2,034 | 74 | 2,188 |
| 44 | NDS Landkreis Cuxhaven | 50 | 2,091 | 47 | 2,035 | 54 | 2,180 |
| 48 | BAY Landkreis Straubing-Bogen | 68 | 2,099 | 48 | 2,035 | 53 | 2,179 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 35 | 2,083 | 49 | 2,036 | 26 | 2,165 |
| 47 | NRW Landkreis Borken | 55 | 2,094 | 50 | 2,036 | 62 | 2,183 |
| Ø Media nazionale | – | 2,126 | – | 2,070 | – | 2,219 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)