Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 10 mars 2026, 06:25

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel
24 BAW Reg.-Bez. Freiburg 33 2,130 35 2,076 10 2,199
10 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 17 2,110 15 2,053 9 2,199
27 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 29 2,124 30 2,067 25 2,218
8 BAW Reg.-Bez. Tübingen 9 2,106 10 2,049 6 2,186
31 BAY RegBez Mittelfranken 38 2,142 38 2,085 27 2,221
7 BAY RegBez Niederbayern 8 2,099 7 2,044 5 2,185
20 BAY RegBez Oberbayern 24 2,119 27 2,064 23 2,217
5 BAY RegBez Oberfranken 6 2,097 6 2,042 4 2,180
1 BAY RegBez Oberpfalz 2 2,073 2 2,017 1 2,150
3 BAY RegBez Schwaben 5 2,095 5 2,039 2 2,176
26 BAY RegBez Unterfranken 31 2,126 31 2,070 21 2,213
22 BER 110 25 2,119 21 2,059 30 2,224
33 BRA 120 37 2,138 37 2,081 38 2,245
20 BRE 040 26 2,119 20 2,059 28 2,222
18 HAM 020 15 2,109 9 2,049 29 2,224
32 HES Reg.-Bez. Darmstadt 36 2,138 36 2,079 37 2,235
9 HES Reg.-Bez. Gießen 11 2,107 11 2,050 11 2,201
28 HES Reg.-Bez. Kassel 32 2,128 34 2,074 24 2,217
10 MEV 130 18 2,112 16 2,054 7 2,193
25 NDS Region Braunschweig 21 2,117 24 2,062 31 2,226
16 NDS Region Hannover 19 2,113 18 2,054 17 2,210
11 NDS Region Lüneburg 12 2,108 14 2,052 14 2,203
6 NDS Region Weser-Ems 7 2,099 8 2,047 3 2,176
19 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 23 2,118 23 2,061 19 2,211
12 NRW Reg.-Bez. Detmold 13 2,108 13 2,051 15 2,205
30 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 34 2,131 32 2,072 32 2,230
29 NRW Reg.-Bez. Köln 30 2,126 29 2,067 33 2,231
17 NRW Reg.-Bez. Münster 22 2,118 22 2,061 13 2,201
5 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 4 2,091 4 2,033 8 2,196
20 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 28 2,121 26 2,063 20 2,212
14 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 10 2,107 25 2,062 12 2,201
4 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 3 2,081 3 2,022 22 2,213
21 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 20 2,113 19 2,055 36 2,232
2 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 1 2,065 1 2,006 34 2,231
23 SAN 150 27 2,119 28 2,064 26 2,220
13 SAR 100 14 2,108 12 2,051 16 2,207
31 SHO 010 35 2,131 33 2,072 35 2,231
15 THÜ 160 16 2,109 17 2,054 18 2,211
Ø Moyenne nationale 2,116 2,059 2,211

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)