Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 25 avr. 2026, 01:15
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 11 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 9 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 17 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,049 | 4 | 2,009 | 5 | 2,088 |
| 11 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 32 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,080 | 12 | 2,025 | 7 | 2,093 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,073 | 7 | 2,012 | 8 | 2,095 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 29 | 2,089 | 49 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,059 | 3 | 2,002 | 11 | 2,101 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 50 | 2,097 | 54 | 2,043 | 13 | 2,102 |
| 29 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 56 | 2,099 | 62 | 2,045 | 14 | 2,104 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2,087 | 29 | 2,033 | 15 | 2,105 |
| 54 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 83 | 2,107 | 90 | 2,054 | 16 | 2,106 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 24 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 33 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 59 | 2,101 | 42 | 2,041 | 18 | 2,109 |
| 68 | BAY Landkreis Lichtenfels | 111 | 2,115 | 99 | 2,057 | 18 | 2,109 |
| 36 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 63 | 2,102 | 49 | 2,042 | 19 | 2,110 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,056 | 2 | 1,997 | 20 | 2,111 |
| 51 | NDS Landkreis Leer | 84 | 2,107 | 72 | 2,048 | 21 | 2,112 |
| 113 | BAW Landkreis Konstanz | 123 | 2,118 | 194 | 2,086 | 22 | 2,112 |
| 38 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 52 | 2,098 | 69 | 2,047 | 23 | 2,113 |
| 87 | NDS Landkreis Aurich | 120 | 2,117 | 142 | 2,066 | 24 | 2,114 |
| 71 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 106 | 2,114 | 90 | 2,054 | 25 | 2,114 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 26 | 2,114 |
| 31 | BAW Landkreis Emmendingen | 36 | 2,092 | 51 | 2,043 | 27 | 2,115 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,093 | 26 | 2,032 | 28 | 2,115 |
| 74 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 77 | 2,106 | 126 | 2,064 | 29 | 2,116 |
| 61 | BAY Landkreis Hof | 51 | 2,098 | 118 | 2,062 | 30 | 2,117 |
| 30 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 44 | 2,095 | 34 | 2,037 | 31 | 2,117 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,085 | 17 | 2,027 | 32 | 2,118 |
| 20 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 30 | 2,090 | 25 | 2,032 | 33 | 2,118 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 33 | 2,090 | 44 | 2,041 | 34 | 2,119 |
| 40 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 41 | 2,093 | 66 | 2,046 | 35 | 2,119 |
| 26 | BAY Landkreis Memmingen | 39 | 2,093 | 28 | 2,033 | 36 | 2,119 |
| 52 | BAY Landkreis Rosenheim | 71 | 2,104 | 59 | 2,044 | 37 | 2,119 |
| 58 | MEV Landkreis Schwerin | 79 | 2,106 | 70 | 2,048 | 37 | 2,119 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 10 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 20 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18 | 2,085 | 31 | 2,035 | 39 | 2,120 |
| 82 | BAY Landkreis Haßberge | 115 | 2,116 | 104 | 2,057 | 40 | 2,121 |
| 81 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 105 | 2,113 | 107 | 2,058 | 41 | 2,122 |
| 49 | BAW Landkreis Tübingen | 56 | 2,099 | 63 | 2,045 | 42 | 2,122 |
| 63 | SAC Chemnitz, Stadt | 78 | 2,106 | 73 | 2,048 | 43 | 2,122 |
| 131 | MEV Landkreis Rostock | 168 | 2,130 | 155 | 2,070 | 44 | 2,123 |
| 79 | BAY Landkreis Miltenberg | 95 | 2,109 | 102 | 2,057 | 45 | 2,123 |
| 84 | BAY Landkreis Kulmbach | 89 | 2,108 | 117 | 2,062 | 46 | 2,124 |
| 47 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 58 | 2,100 | 41 | 2,040 | 47 | 2,124 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)