Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 06:20
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 33 | 2,130 | 35 | 2,076 | 10 | 2,199 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2,110 | 15 | 2,053 | 9 | 2,199 |
| 29 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 29 | 2,124 | 29 | 2,067 | 25 | 2,218 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 9 | 2,106 | 10 | 2,049 | 5 | 2,186 |
| 34 | BAY RegBez Mittelfranken | 38 | 2,142 | 38 | 2,085 | 27 | 2,221 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2,100 | 7 | 2,045 | 6 | 2,186 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 24 | 2,119 | 27 | 2,064 | 23 | 2,217 |
| 5 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2,097 | 6 | 2,042 | 4 | 2,180 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2,075 | 2 | 2,019 | 1 | 2,151 |
| 3 | BAY RegBez Schwaben | 5 | 2,095 | 5 | 2,039 | 2 | 2,176 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 31 | 2,126 | 31 | 2,070 | 21 | 2,213 |
| 25 | BER 110 | 26 | 2,119 | 21 | 2,059 | 30 | 2,224 |
| 36 | BRA 120 | 37 | 2,138 | 37 | 2,081 | 38 | 2,245 |
| 23 | BRE 040 | 25 | 2,119 | 20 | 2,059 | 28 | 2,222 |
| 19 | HAM 020 | 15 | 2,109 | 9 | 2,049 | 29 | 2,224 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,138 | 36 | 2,079 | 37 | 2,235 |
| 9 | HES Reg.-Bez. Gießen | 11 | 2,107 | 11 | 2,050 | 11 | 2,201 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,129 | 34 | 2,075 | 24 | 2,218 |
| 10 | MEV 130 | 18 | 2,112 | 16 | 2,054 | 7 | 2,193 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 21 | 2,117 | 23 | 2,061 | 31 | 2,226 |
| 17 | NDS Region Hannover | 19 | 2,113 | 18 | 2,054 | 17 | 2,211 |
| 11 | NDS Region Lüneburg | 12 | 2,107 | 14 | 2,051 | 14 | 2,203 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 7 | 2,099 | 8 | 2,047 | 3 | 2,177 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2,118 | 24 | 2,062 | 19 | 2,211 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,108 | 13 | 2,051 | 15 | 2,205 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,131 | 32 | 2,072 | 32 | 2,230 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Köln | 30 | 2,126 | 30 | 2,067 | 35 | 2,231 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Münster | 22 | 2,117 | 22 | 2,060 | 13 | 2,201 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2,091 | 4 | 2,033 | 8 | 2,197 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 28 | 2,121 | 26 | 2,063 | 18 | 2,211 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 10 | 2,107 | 25 | 2,062 | 12 | 2,201 |
| 4 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,081 | 3 | 2,022 | 22 | 2,213 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 20 | 2,113 | 19 | 2,055 | 36 | 2,232 |
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,066 | 1 | 2,007 | 33 | 2,231 |
| 26 | SAN 150 | 27 | 2,119 | 28 | 2,064 | 26 | 2,220 |
| 14 | SAR 100 | 13 | 2,108 | 12 | 2,051 | 16 | 2,207 |
| 33 | SHO 010 | 35 | 2,131 | 33 | 2,072 | 34 | 2,231 |
| 16 | THÜ 160 | 16 | 2,110 | 17 | 2,054 | 20 | 2,212 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,116 | – | 2,059 | – | 2,211 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)