Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 24 avr. 2026, 23:40

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel Stations
16 V-MARKT 12 2,055 8 1,995 10 2,074 35
29 HERM 19 2,072 13 2,015 11 2,076 19
40 RAN 20 2,073 15 2,017 18 2,090 34
90 PM 21 2,073 12 2,014 96 2,143 31
59 E-Center 23 2,075 25 2,029 23 2,098 11
73 EDEKA 25 2,077 18 2,020 43 2,120 13
83 Kuster Energy 26 2,078 21 2,024 50 2,124 12
82 Markant (Tankautomat) 27 2,078 20 2,022 53 2,125 22
31 PIN Service-Station 29 2,079 17 2,019 8 2,069 17
72 SWE Südwestenergie GmbH 30 2,082 14 2,016 36 2,114 11
117 SUPOL 32 2,087 23 2,027 69 2,132 17
80 EC Tankstelle Rolfes 33 2,088 34 2,035 26 2,099 18
109 ORLEN Express 35 2,088 26 2,029 56 2,126 19
61 A Energie 37 2,089 26 2,029 15 2,084 10
95 CleanCar 37 2,089 26 2,029 41 2,119 11
158 Kaufland 37 2,089 26 2,029 124 2,154 10
105 Winkler 24h 39 2,091 40 2,038 33 2,110 11
119 ED 41 2,092 28 2,032 48 2,123 99
137 AVEX 42 2,092 46 2,040 55 2,126 23
129 OIL! (Automatenstation) 43 2,092 29 2,032 60 2,129 20
107 MTB 45 2,093 23 2,027 47 2,123 35
151 FELTA 46 2,094 33 2,034 89 2,141 18
129 GLOBUS 47 2,095 39 2,038 46 2,123 56
149 Ratio 48 2,095 44 2,039 73 2,134 10
154 Markant 49 2,095 35 2,035 84 2,140 60
139 BURGER 24H 51 2,096 66 2,052 35 2,111 10
152 JET 52 2,097 38 2,037 75 2,135 684
159 Markenfreie TS 54 2,099 43 2,039 73 2,134 19
168 Marktkauf 55 2,100 65 2,050 61 2,129 19
157 BayWa 56 2,100 58 2,047 52 2,125 79
153 OIL! 57 2,100 45 2,039 65 2,131 195
142 MINERA 59 2,101 47 2,041 45 2,122 10
138 Leu Energie 60 2,101 21 2,024 73 2,134 10
155 ELO 60 2,101 49 2,042 58 2,128 17
168 AVIA XPress 61 2,101 52 2,045 68 2,132 193
143 Pludra 63 2,102 50 2,043 44 2,121 19
174 Access 64 2,104 51 2,044 76 2,136 64
150 FAMILA 65 2,104 55 2,046 42 2,119 24
205 Calpam 66 2,105 76 2,055 88 2,141 43
202 BK 67 2,106 54 2,045 105 2,148 28
187 Freie Tankstelle 69 2,106 79 2,057 72 2,133 474
219 ALLGUTH 74 2,108 61 2,048 128 2,156 22
220 Lanfer 75 2,108 113 2,079 54 2,125 12
173 BELL Oil 76 2,109 62 2,049 49 2,124 19
185 Q1 76 2,109 64 2,050 71 2,133 111
212 Seitz Martin Tankstellen 77 2,109 113 2,079 42 2,119 11
215 78 2,111 91 2,061 80 2,138 334
217 BFT 79 2,111 86 2,060 85 2,140 603
221 HEM 80 2,112 68 2,053 106 2,148 396
248 BMÖ 82 2,113 90 2,061 127 2,156 10
Ø Moyenne nationale 2,136 2,080 2,168

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)