Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 25 avr. 2026, 01:00

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel Stations
16 V-MARKT 12 2,055 8 1,995 10 2,074 35
25 RAN 15 2,060 11 2,006 12 2,078 34
31 HERM 20 2,070 13 2,014 11 2,075 19
90 PM 21 2,073 13 2,014 93 2,143 31
71 SWE Südwestenergie GmbH 32 2,082 15 2,016 35 2,114 11
33 PIN Service-Station 30 2,079 17 2,019 8 2,069 17
72 EDEKA 25 2,077 18 2,020 42 2,120 13
80 SUPOL 31 2,082 19 2,022 41 2,119 17
83 Markant (Tankautomat) 28 2,078 20 2,022 51 2,125 22
82 Kuster Energy 26 2,077 21 2,024 48 2,124 12
137 Leu Energie 57 2,101 21 2,024 69 2,134 10
112 MTB 45 2,094 24 2,028 47 2,124 35
109 ORLEN Express 34 2,088 25 2,028 54 2,126 19
60 A Energie 37 2,089 26 2,029 16 2,084 10
102 CleanCar 37 2,089 26 2,029 40 2,119 11
158 Kaufland 37 2,089 26 2,029 118 2,154 10
58 E-Center 23 2,075 27 2,029 22 2,098 11
112 ED 41 2,092 29 2,032 46 2,123 99
127 OIL! (Automatenstation) 43 2,092 30 2,032 58 2,129 20
154 FELTA 44 2,094 34 2,034 87 2,141 18
79 EC Tankstelle Rolfes 34 2,088 35 2,035 24 2,099 18
152 Markant 48 2,096 37 2,036 74 2,137 60
107 Winkler 24h 39 2,091 39 2,037 32 2,110 11
127 GLOBUS 46 2,095 40 2,038 45 2,123 56
151 OIL! 51 2,099 41 2,038 62 2,132 195
149 Ratio 47 2,095 44 2,039 66 2,133 10
159 Markenfreie TS 52 2,099 44 2,039 69 2,134 19
136 AVEX 42 2,092 45 2,040 53 2,126 23
141 MINERA 56 2,101 46 2,041 43 2,121 10
156 ELO 57 2,101 48 2,042 56 2,128 17
180 JET 61 2,103 49 2,043 78 2,138 684
142 Pludra 60 2,102 50 2,043 44 2,121 19
173 AVIA XPress 58 2,101 52 2,045 64 2,132 193
181 Access 63 2,105 53 2,045 71 2,135 64
153 FAMILA 62 2,104 54 2,046 41 2,119 24
196 BK 67 2,106 56 2,046 92 2,143 28
226 ALLGUTH 69 2,107 58 2,047 124 2,157 22
157 BayWa 53 2,100 59 2,047 50 2,125 79
182 Q1 68 2,106 60 2,047 63 2,132 111
179 BELL Oil 75 2,109 62 2,049 47 2,124 19
174 Marktkauf 54 2,100 64 2,050 58 2,129 19
138 BURGER 24H 49 2,096 65 2,052 34 2,111 10
225 Supermarkt-Tankstelle 82 2,113 67 2,053 94 2,143 147
232 Sprint 84 2,114 68 2,054 99 2,146 96
234 STAR 80 2,113 71 2,054 106 2,149 481
161 EDi 85 2,114 72 2,055 29 2,106 12
244 SB 86 2,114 73 2,055 119 2,154 187
213 Calpam 64 2,105 75 2,055 85 2,141 43
242 NORDOEL 91 2,116 77 2,056 102 2,147 68
197 Freie Tankstelle 66 2,106 78 2,057 67 2,133 474
Ø Moyenne nationale 2,139 2,083 2,169

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)