Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 05:20
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FAMILA | 18 | 1,999 | 15 | 1,939 | 12 | 2,049 | 13 |
| 52 | EC Tankstelle Rolfes | 25 | 2,019 | 25 | 1,963 | 18 | 2,071 | 18 |
| 41 | Lanfer | 27 | 2,024 | 8 | 1,919 | 19 | 2,075 | 12 |
| 39 | V-MARKT | 19 | 1,999 | 16 | 1,939 | 20 | 2,076 | 35 |
| 52 | EDEKA | 23 | 2,013 | 21 | 1,957 | 24 | 2,088 | 13 |
| 59 | Seitz Martin Tankstellen | 21 | 2,008 | 30 | 1,978 | 28 | 2,098 | 11 |
| 47 | A Energie | 18 | 1,999 | 15 | 1,939 | 29 | 2,099 | 10 |
| 49 | ED | 17 | 1,995 | 13 | 1,935 | 32 | 2,111 | 99 |
| 77 | ORLEN Express | 33 | 2,035 | 29 | 1,976 | 34 | 2,114 | 19 |
| 102 | Winkler 24h | 40 | 2,048 | 39 | 1,994 | 39 | 2,122 | 11 |
| 115 | TinQ | 34 | 2,039 | 67 | 2,012 | 43 | 2,127 | 15 |
| 68 | Leu Energie | 25 | 2,019 | 18 | 1,947 | 44 | 2,128 | 10 |
| 80 | E-Center | 28 | 2,026 | 32 | 1,980 | 47 | 2,130 | 11 |
| 124 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 55 | 2,006 | 50 | 2,135 | 473 |
| 144 | Knies+Lagotka | 64 | 2,065 | 58 | 2,007 | 52 | 2,136 | 12 |
| 142 | BK | 60 | 2,064 | 53 | 2,004 | 55 | 2,139 | 27 |
| 107 | HERM | 37 | 2,042 | 34 | 1,988 | 57 | 2,143 | 19 |
| 197 | MTB | 107 | 2,088 | 86 | 2,025 | 62 | 2,146 | 34 |
| 116 | CleanCar | 39 | 2,044 | 36 | 1,989 | 63 | 2,149 | 11 |
| 134 | Honsel | 44 | 2,053 | 40 | 1,995 | 63 | 2,149 | 14 |
| 215 | Heinrich Albers OHG | 111 | 2,092 | 99 | 2,032 | 65 | 2,152 | 23 |
| 168 | SWE Südwestenergie GmbH | 80 | 2,075 | 44 | 1,999 | 69 | 2,156 | 11 |
| 147 | MINERA | 52 | 2,059 | 44 | 1,999 | 71 | 2,158 | 10 |
| 114 | Wiro | 36 | 2,039 | 31 | 1,979 | 74 | 2,160 | 10 |
| 179 | BayWa | 75 | 2,071 | 68 | 2,013 | 75 | 2,161 | 78 |
| 159 | GLOBUS | 53 | 2,060 | 48 | 2,001 | 77 | 2,161 | 56 |
| 167 | Hoyer | 62 | 2,065 | 52 | 2,004 | 78 | 2,161 | 118 |
| 158 | HEM | 48 | 2,057 | 43 | 1,998 | 80 | 2,162 | 396 |
| 202 | 81 | 2,075 | 95 | 2,029 | 81 | 2,163 | 336 | |
| 195 | AVIA XPress | 78 | 2,074 | 75 | 2,019 | 82 | 2,164 | 190 |
| 169 | Markenfreie TS | 55 | 2,062 | 56 | 2,006 | 83 | 2,164 | 19 |
| 148 | STAR | 47 | 2,055 | 42 | 1,996 | 85 | 2,165 | 481 |
| 188 | Marktkauf | 69 | 2,069 | 76 | 2,020 | 86 | 2,165 | 19 |
| 180 | JET | 71 | 2,069 | 62 | 2,010 | 87 | 2,166 | 684 |
| 211 | ELO | 90 | 2,080 | 80 | 2,022 | 89 | 2,168 | 17 |
| 199 | Raiffeisen | 77 | 2,072 | 77 | 2,020 | 90 | 2,168 | 567 |
| 165 | Jantzon Tankstelle | 52 | 2,059 | 45 | 1,999 | 91 | 2,169 | 19 |
| 299 | Kaufland | 143 | 2,114 | 134 | 2,054 | 91 | 2,169 | 10 |
| 170 | OIL! | 59 | 2,063 | 51 | 2,003 | 92 | 2,171 | 195 |
| 238 | Pludra | 101 | 2,087 | 97 | 2,030 | 93 | 2,171 | 19 |
| 135 | Bergler | 31 | 2,034 | 47 | 2,001 | 94 | 2,171 | 14 |
| 226 | BFT | 86 | 2,078 | 92 | 2,028 | 95 | 2,172 | 603 |
| 189 | ORLEN | 72 | 2,070 | 63 | 2,011 | 99 | 2,175 | 91 |
| 217 | tankpoint | 91 | 2,081 | 78 | 2,021 | 100 | 2,175 | 30 |
| 184 | TopTank | 67 | 2,067 | 57 | 2,007 | 102 | 2,176 | 29 |
| 178 | ELAN | 56 | 2,062 | 54 | 2,005 | 103 | 2,176 | 76 |
| 94 | Supermarkt-Tankstelle | 24 | 2,015 | 22 | 1,959 | 104 | 2,177 | 147 |
| 187 | Access | 66 | 2,066 | 59 | 2,009 | 105 | 2,177 | 64 |
| 177 | Ratio | 52 | 2,059 | 50 | 2,003 | 106 | 2,178 | 10 |
| 227 | JOISS | 88 | 2,079 | 90 | 2,027 | 107 | 2,179 | 14 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,120 | – | 2,065 | – | 2,214 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)