Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 24 avr. 2026, 23:40
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PIN Service-Station | 29 | 2,079 | 17 | 2,019 | 8 | 2,069 | 17 |
| 16 | V-MARKT | 12 | 2,055 | 8 | 1,995 | 10 | 2,074 | 35 |
| 29 | HERM | 19 | 2,072 | 13 | 2,015 | 11 | 2,076 | 19 |
| 61 | A Energie | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 15 | 2,084 | 10 |
| 40 | RAN | 20 | 2,073 | 15 | 2,017 | 18 | 2,090 | 34 |
| 59 | E-Center | 23 | 2,075 | 25 | 2,029 | 23 | 2,098 | 11 |
| 80 | EC Tankstelle Rolfes | 33 | 2,088 | 34 | 2,035 | 26 | 2,099 | 18 |
| 161 | EDi | 88 | 2,114 | 73 | 2,055 | 30 | 2,106 | 12 |
| 105 | Winkler 24h | 39 | 2,091 | 40 | 2,038 | 33 | 2,110 | 11 |
| 139 | BURGER 24H | 51 | 2,096 | 66 | 2,052 | 35 | 2,111 | 10 |
| 72 | SWE Südwestenergie GmbH | 30 | 2,082 | 14 | 2,016 | 36 | 2,114 | 11 |
| 95 | CleanCar | 37 | 2,089 | 26 | 2,029 | 41 | 2,119 | 11 |
| 150 | FAMILA | 65 | 2,104 | 55 | 2,046 | 42 | 2,119 | 24 |
| 212 | Seitz Martin Tankstellen | 77 | 2,109 | 113 | 2,079 | 42 | 2,119 | 11 |
| 73 | EDEKA | 25 | 2,077 | 18 | 2,020 | 43 | 2,120 | 13 |
| 143 | Pludra | 63 | 2,102 | 50 | 2,043 | 44 | 2,121 | 19 |
| 142 | MINERA | 59 | 2,101 | 47 | 2,041 | 45 | 2,122 | 10 |
| 129 | GLOBUS | 47 | 2,095 | 39 | 2,038 | 46 | 2,123 | 56 |
| 107 | MTB | 45 | 2,093 | 23 | 2,027 | 47 | 2,123 | 35 |
| 119 | ED | 41 | 2,092 | 28 | 2,032 | 48 | 2,123 | 99 |
| 173 | BELL Oil | 76 | 2,109 | 62 | 2,049 | 49 | 2,124 | 19 |
| 83 | Kuster Energy | 26 | 2,078 | 21 | 2,024 | 50 | 2,124 | 12 |
| 157 | BayWa | 56 | 2,100 | 58 | 2,047 | 52 | 2,125 | 79 |
| 82 | Markant (Tankautomat) | 27 | 2,078 | 20 | 2,022 | 53 | 2,125 | 22 |
| 220 | Lanfer | 75 | 2,108 | 113 | 2,079 | 54 | 2,125 | 12 |
| 137 | AVEX | 42 | 2,092 | 46 | 2,040 | 55 | 2,126 | 23 |
| 109 | ORLEN Express | 35 | 2,088 | 26 | 2,029 | 56 | 2,126 | 19 |
| 155 | ELO | 60 | 2,101 | 49 | 2,042 | 58 | 2,128 | 17 |
| 129 | OIL! (Automatenstation) | 43 | 2,092 | 29 | 2,032 | 60 | 2,129 | 20 |
| 168 | Marktkauf | 55 | 2,100 | 65 | 2,050 | 61 | 2,129 | 19 |
| 223 | Bergler | 99 | 2,120 | 103 | 2,066 | 62 | 2,130 | 14 |
| 153 | OIL! | 57 | 2,100 | 45 | 2,039 | 65 | 2,131 | 195 |
| 233 | Wiro | 112 | 2,125 | 101 | 2,065 | 66 | 2,131 | 16 |
| 168 | AVIA XPress | 61 | 2,101 | 52 | 2,045 | 68 | 2,132 | 193 |
| 117 | SUPOL | 32 | 2,087 | 23 | 2,027 | 69 | 2,132 | 17 |
| – | AVIA Truck | 148 | 2,500 | – | – | 70 | 2,133 | 13 |
| 185 | Q1 | 76 | 2,109 | 64 | 2,050 | 71 | 2,133 | 111 |
| 187 | Freie Tankstelle | 69 | 2,106 | 79 | 2,057 | 72 | 2,133 | 474 |
| 138 | Leu Energie | 60 | 2,101 | 21 | 2,024 | 73 | 2,134 | 10 |
| 149 | Ratio | 48 | 2,095 | 44 | 2,039 | 73 | 2,134 | 10 |
| 159 | Markenfreie TS | 54 | 2,099 | 43 | 2,039 | 73 | 2,134 | 19 |
| 306 | GULF | 122 | 2,146 | 129 | 2,127 | 74 | 2,135 | 33 |
| 152 | JET | 52 | 2,097 | 38 | 2,037 | 75 | 2,135 | 684 |
| 174 | Access | 64 | 2,104 | 51 | 2,044 | 76 | 2,136 | 64 |
| 215 | 78 | 2,111 | 91 | 2,061 | 80 | 2,138 | 334 | |
| 154 | Markant | 49 | 2,095 | 35 | 2,035 | 84 | 2,140 | 60 |
| 217 | BFT | 79 | 2,111 | 86 | 2,060 | 85 | 2,140 | 603 |
| 205 | Calpam | 66 | 2,105 | 76 | 2,055 | 88 | 2,141 | 43 |
| 151 | FELTA | 46 | 2,094 | 33 | 2,034 | 89 | 2,141 | 18 |
| 229 | Raiffeisen | 84 | 2,114 | 95 | 2,062 | 91 | 2,141 | 568 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,136 | – | 2,080 | – | 2,168 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)