Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 06:45
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 2,022 | 1 | 1,964 | 73 | 2,191 |
| 1 | BAY Landkreis Kelheim | 2 | 2,026 | 2 | 1,969 | 3 | 2,120 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,027 | 4 | 1,978 | 5 | 2,124 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 2,031 | 10 | 1,995 | 13 | 2,143 |
| 16 | SAC Leipzig, Stadt | 5 | 2,031 | 3 | 1,973 | 197 | 2,221 |
| 2 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 6 | 2,035 | 6 | 1,983 | 1 | 2,097 |
| 3 | BAY Landkreis Schwandorf | 7 | 2,037 | 5 | 1,979 | 2 | 2,103 |
| 8 | SAR Landkreis St. Wendel | 8 | 2,046 | 11 | 1,997 | 7 | 2,129 |
| 5 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 2,048 | 7 | 1,991 | 6 | 2,126 |
| 10 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 10 | 2,055 | 9 | 1,992 | 16 | 2,146 |
| 18 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 11 | 2,055 | 15 | 2,009 | 32 | 2,170 |
| 7 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 12 | 2,056 | 8 | 1,991 | 4 | 2,123 |
| 11 | NDS Landkreis Stade | 13 | 2,057 | 12 | 2,006 | 9 | 2,137 |
| 12 | NDS Landkreis Emsland | 14 | 2,058 | 18 | 2,014 | 11 | 2,142 |
| 13 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 15 | 2,058 | 16 | 2,009 | 17 | 2,148 |
| 19 | BAY Landkreis Hof | 16 | 2,062 | 13 | 2,006 | 33 | 2,173 |
| 15 | NDS Landkreis Cloppenburg | 17 | 2,064 | 20 | 2,015 | 15 | 2,144 |
| 17 | BAY Landkreis Donau-Ries | 18 | 2,066 | 19 | 2,015 | 18 | 2,153 |
| 22 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 19 | 2,067 | 24 | 2,021 | 28 | 2,168 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 20 | 2,068 | 14 | 2,008 | 12 | 2,142 |
| 28 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 21 | 2,074 | 22 | 2,020 | 62 | 2,186 |
| 31 | NRW Landkreis Düren | 22 | 2,074 | 17 | 2,012 | 96 | 2,199 |
| 27 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 23 | 2,075 | 33 | 2,028 | 38 | 2,176 |
| 18 | BAY Landkreis Cham | 24 | 2,076 | 26 | 2,023 | 8 | 2,136 |
| 24 | BAY Landkreis Lichtenfels | 25 | 2,076 | 21 | 2,018 | 34 | 2,173 |
| 25 | BAY Landkreis Erding | 26 | 2,078 | 31 | 2,026 | 35 | 2,174 |
| 21 | BAY Landkreis Ostallgäu | 27 | 2,079 | 23 | 2,021 | 19 | 2,156 |
| 24 | BRA Landkreis Prignitz | 28 | 2,080 | 29 | 2,026 | 23 | 2,162 |
| 25 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 29 | 2,080 | 32 | 2,027 | 31 | 2,169 |
| 20 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 30 | 2,081 | 34 | 2,028 | 14 | 2,144 |
| 23 | BAY Landkreis Deggendorf | 31 | 2,081 | 25 | 2,021 | 20 | 2,158 |
| 39 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 32 | 2,082 | 61 | 2,043 | 46 | 2,178 |
| 44 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 33 | 2,082 | 41 | 2,033 | 84 | 2,194 |
| 29 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 34 | 2,083 | 46 | 2,036 | 26 | 2,165 |
| 30 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 35 | 2,084 | 27 | 2,025 | 37 | 2,175 |
| 50 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 36 | 2,085 | 37 | 2,031 | 106 | 2,202 |
| 34 | NDS Landkreis Osterode am Harz | 37 | 2,085 | 30 | 2,026 | 59 | 2,185 |
| 26 | BAY Landkreis Regen | 38 | 2,085 | 28 | 2,025 | 29 | 2,168 |
| 36 | BAY Landkreis Bamberg | 39 | 2,086 | 35 | 2,030 | 56 | 2,183 |
| 43 | BAY Landkreis Kulmbach | 40 | 2,087 | 62 | 2,043 | 47 | 2,178 |
| 57 | NDS Landkreis Gifhorn | 41 | 2,088 | 52 | 2,038 | 119 | 2,206 |
| 37 | NRW Landkreis Minden-Lübbecke | 42 | 2,088 | 50 | 2,037 | 40 | 2,177 |
| 32 | BAW Landkreis Freudenstadt | 43 | 2,088 | 59 | 2,041 | 24 | 2,162 |
| 41 | BAY Landkreis Haßberge | 44 | 2,089 | 42 | 2,033 | 53 | 2,183 |
| 51 | BAY Landkreis Altötting | 45 | 2,089 | 62 | 2,043 | 66 | 2,187 |
| 38 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2,090 | 40 | 2,032 | 49 | 2,180 |
| 40 | NDS Landkreis Cuxhaven | 47 | 2,091 | 43 | 2,035 | 45 | 2,178 |
| 35 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 48 | 2,091 | 39 | 2,032 | 36 | 2,175 |
| 47 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 49 | 2,092 | 36 | 2,031 | 75 | 2,191 |
| 54 | NDS Landkreis Diepholz | 50 | 2,093 | 38 | 2,032 | 102 | 2,201 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,128 | – | 2,071 | – | 2,220 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)