Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 06:20
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 2,007 | 1 | 1,948 | 98 | 2,187 |
| 19 | SAC Leipzig, Stadt | 2 | 2,018 | 2 | 1,960 | 224 | 2,218 |
| 1 | BAY Landkreis Kelheim | 4 | 2,022 | 3 | 1,965 | 5 | 2,115 |
| 9 | BAY Landkreis Hof | 7 | 2,031 | 4 | 1,975 | 28 | 2,155 |
| 2 | SAR Landkreis St. Wendel | 5 | 2,025 | 5 | 1,976 | 3 | 2,107 |
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 2,037 | 6 | 1,980 | 4 | 2,114 |
| 3 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 8 | 2,031 | 7 | 1,980 | 1 | 2,098 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 3 | 2,021 | 8 | 1,982 | 15 | 2,135 |
| 11 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 12 | 2,046 | 9 | 1,982 | 18 | 2,140 |
| 5 | BAY Landkreis Schwandorf | 10 | 2,041 | 10 | 1,983 | 2 | 2,107 |
| 7 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,030 | 11 | 1,983 | 8 | 2,126 |
| 9 | BAY Landkreis Regensburg | 14 | 2,048 | 12 | 1,987 | 13 | 2,130 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 16 | 2,049 | 13 | 1,988 | 56 | 2,172 |
| 20 | BAY Landkreis Lichtenfels | 20 | 2,052 | 14 | 1,992 | 30 | 2,156 |
| 10 | NDS Landkreis Stade | 11 | 2,045 | 15 | 1,995 | 9 | 2,127 |
| 17 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 15 | 2,048 | 16 | 1,996 | 22 | 2,148 |
| 13 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 25 | 2,061 | 17 | 1,997 | 11 | 2,128 |
| 28 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 23 | 2,059 | 18 | 1,999 | 94 | 2,186 |
| 18 | BAY Landkreis Donau-Ries | 21 | 2,052 | 19 | 2,000 | 17 | 2,140 |
| 21 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 22 | 2,054 | 20 | 2,000 | 27 | 2,154 |
| 30 | NRW Landkreis Düren | 26 | 2,062 | 21 | 2,000 | 108 | 2,191 |
| 24 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,047 | 22 | 2,000 | 38 | 2,164 |
| 16 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 18 | 2,051 | 23 | 2,001 | 16 | 2,139 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 24 | 2,060 | 24 | 2,003 | 20 | 2,146 |
| 12 | NDS Landkreis Cloppenburg | 19 | 2,051 | 25 | 2,003 | 10 | 2,127 |
| 14 | NDS Landkreis Emsland | 17 | 2,050 | 26 | 2,006 | 12 | 2,130 |
| 15 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 27 | 2,064 | 27 | 2,009 | 6 | 2,116 |
| 31 | BAY Landkreis Bamberg | 30 | 2,068 | 28 | 2,011 | 65 | 2,176 |
| 49 | RPF Landkreis Birkenfeld | 37 | 2,073 | 29 | 2,014 | 124 | 2,195 |
| 25 | BAY Landkreis Cham | 31 | 2,068 | 30 | 2,014 | 14 | 2,130 |
| 26 | BAY Landkreis Ostallgäu | 38 | 2,074 | 31 | 2,016 | 21 | 2,146 |
| 35 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 40 | 2,076 | 32 | 2,018 | 45 | 2,168 |
| 47 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 36 | 2,072 | 32 | 2,018 | 89 | 2,185 |
| 27 | BAY Landkreis Kulmbach | 28 | 2,064 | 33 | 2,018 | 35 | 2,161 |
| 32 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 34 | 2,071 | 34 | 2,018 | 41 | 2,167 |
| 46 | BAY Landkreis Haßberge | 41 | 2,076 | 35 | 2,018 | 73 | 2,180 |
| 35 | BAY Landkreis Unterallgäu | 45 | 2,079 | 36 | 2,018 | 36 | 2,162 |
| 42 | BAW Landkreis Karlsruhe | 42 | 2,077 | 37 | 2,018 | 59 | 2,174 |
| 33 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,067 | 38 | 2,019 | 51 | 2,170 |
| 54 | SAC Landkreis Zwickau | 47 | 2,079 | 39 | 2,021 | 107 | 2,191 |
| 34 | BAY Landkreis Deggendorf | 49 | 2,081 | 40 | 2,021 | 26 | 2,153 |
| 36 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 32 | 2,069 | 41 | 2,021 | 53 | 2,171 |
| 44 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2,079 | 42 | 2,022 | 50 | 2,169 |
| 72 | SAC Landkreis Erzgebirgskreis | 48 | 2,081 | 43 | 2,022 | 170 | 2,207 |
| 38 | BRA Landkreis Prignitz | 43 | 2,078 | 44 | 2,024 | 33 | 2,161 |
| 45 | NDS Landkreis Cuxhaven | 51 | 2,081 | 45 | 2,024 | 40 | 2,165 |
| 111 | SAC Landkreis Mittelsachsen | 50 | 2,081 | 46 | 2,024 | 298 | 2,231 |
| 100 | SHO Landkreis Herzogtum Lauenburg | 61 | 2,085 | 47 | 2,024 | 242 | 2,221 |
| 56 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 59 | 2,084 | 48 | 2,024 | 85 | 2,184 |
| 48 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 57 | 2,084 | 49 | 2,024 | 47 | 2,168 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,116 | – | 2,059 | – | 2,211 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)