Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 10 mars 2026, 06:50
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 2 | 2,035 | 3 | 1,983 | 1 | 2,097 |
| 3 | BAY Landkreis Schwandorf | 7 | 2,048 | 4 | 1,991 | 2 | 2,114 |
| 2 | BAY Landkreis Kelheim | 1 | 2,027 | 1 | 1,971 | 3 | 2,119 |
| 6 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 10 | 2,056 | 6 | 1,991 | 4 | 2,123 |
| 5 | BAY Landkreis Regensburg | 8 | 2,048 | 5 | 1,991 | 5 | 2,126 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 2,046 | 9 | 1,997 | 6 | 2,129 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,040 | 8 | 1,993 | 7 | 2,132 |
| 15 | BAY Landkreis Cham | 19 | 2,076 | 20 | 2,023 | 8 | 2,136 |
| 10 | NDS Landkreis Stade | 11 | 2,057 | 10 | 2,006 | 9 | 2,137 |
| 28 | NDS Landkreis Ammerland | 67 | 2,109 | 63 | 2,049 | 10 | 2,141 |
| 14 | NDS Landkreis Cloppenburg | 15 | 2,067 | 15 | 2,017 | 11 | 2,145 |
| 13 | NDS Landkreis Emsland | 14 | 2,063 | 16 | 2,019 | 12 | 2,146 |
| 8 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2,056 | 7 | 1,993 | 13 | 2,147 |
| 17 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 28 | 2,083 | 26 | 2,030 | 14 | 2,148 |
| 9 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 5 | 2,042 | 11 | 2,009 | 15 | 2,148 |
| 12 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 12 | 2,058 | 12 | 2,009 | 16 | 2,148 |
| 19 | BAY Landkreis Ostallgäu | 26 | 2,082 | 21 | 2,025 | 17 | 2,160 |
| 22 | BAY Landkreis Regensburg | 33 | 2,090 | 25 | 2,030 | 18 | 2,161 |
| 18 | BAY Landkreis Deggendorf | 23 | 2,081 | 18 | 2,021 | 19 | 2,162 |
| 27 | BAW Landkreis Freudenstadt | 30 | 2,088 | 49 | 2,042 | 20 | 2,163 |
| 20 | BAY Landkreis Donau-Ries | 21 | 2,079 | 24 | 2,029 | 21 | 2,165 |
| 24 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 27 | 2,083 | 31 | 2,036 | 22 | 2,165 |
| 99 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 213 | 2,135 | 243 | 2,083 | 23 | 2,168 |
| 32 | BRA Landkreis Prignitz | 38 | 2,094 | 43 | 2,040 | 24 | 2,172 |
| 16 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,059 | 14 | 2,013 | 25 | 2,172 |
| 20 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 17 | 2,072 | 23 | 2,027 | 26 | 2,173 |
| 59 | NRW Landkreis Olpe | 78 | 2,112 | 103 | 2,063 | 27 | 2,174 |
| 25 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 29 | 2,084 | 22 | 2,025 | 28 | 2,175 |
| 69 | BAY Landkreis Straubing | 122 | 2,123 | 116 | 2,065 | 29 | 2,177 |
| 31 | NRW Landkreis Minden-Lübbecke | 32 | 2,089 | 35 | 2,038 | 30 | 2,178 |
| 29 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 24 | 2,082 | 51 | 2,043 | 31 | 2,178 |
| 61 | MEV Landkreis Schwerin | 93 | 2,117 | 77 | 2,057 | 32 | 2,179 |
| 40 | BAW Landkreis Waldshut | 42 | 2,096 | 55 | 2,046 | 33 | 2,179 |
| 26 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 20 | 2,078 | 27 | 2,030 | 34 | 2,179 |
| 89 | MEV Landkreis Landkreis Rostock | 174 | 2,130 | 167 | 2,073 | 35 | 2,179 |
| 23 | BAY Landkreis Lichtenfels | 22 | 2,080 | 19 | 2,022 | 36 | 2,179 |
| 80 | MEV Landkreis Rostock | 160 | 2,129 | 138 | 2,069 | 37 | 2,179 |
| 41 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 43 | 2,097 | 53 | 2,045 | 38 | 2,180 |
| 52 | NDS Emden, Stadt | 70 | 2,110 | 65 | 2,050 | 39 | 2,181 |
| 39 | BAY Landkreis Regen | 48 | 2,099 | 38 | 2,039 | 40 | 2,181 |
| 38 | BAY Landkreis Kulmbach | 34 | 2,090 | 56 | 2,046 | 41 | 2,181 |
| 35 | NDS Landkreis Cuxhaven | 40 | 2,094 | 32 | 2,036 | 42 | 2,182 |
| 39 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 44 | 2,097 | 39 | 2,040 | 43 | 2,182 |
| 64 | NDS Landkreis Grafschaft Bentheim | 72 | 2,110 | 95 | 2,061 | 44 | 2,183 |
| 43 | BAY Landkreis Straubing-Bogen | 58 | 2,104 | 42 | 2,040 | 45 | 2,183 |
| 33 | BAY Landkreis Erding | 31 | 2,089 | 33 | 2,037 | 46 | 2,184 |
| 95 | BAY Landkreis Würzburg | 155 | 2,128 | 150 | 2,070 | 47 | 2,185 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 18 | 2,074 | 17 | 2,020 | 48 | 2,186 |
| 58 | BAW Landkreis Tübingen | 71 | 2,110 | 68 | 2,052 | 49 | 2,186 |
| 94 | BAY Landkreis Eichstätt | 119 | 2,123 | 184 | 2,074 | 50 | 2,186 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,132 | – | 2,076 | – | 2,222 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)