Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 10 mar 2026, 5:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,065 | 1 | 2,008 | 32 | 2,234 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2,075 | 2 | 2,022 | 1 | 2,151 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,080 | 3 | 2,023 | 18 | 2,219 |
| 3 | BAY RegBez Schwaben | 4 | 2,094 | 4 | 2,039 | 4 | 2,176 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2,095 | 5 | 2,042 | 2 | 2,174 |
| 4 | NDS Region Weser-Ems | 6 | 2,096 | 6 | 2,046 | 3 | 2,174 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 7 | 2,104 | 7 | 2,049 | 10 | 2,203 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 8 | 2,105 | 8 | 2,050 | 5 | 2,183 |
| 9 | NDS Region Lüneburg | 9 | 2,108 | 10 | 2,054 | 9 | 2,202 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 10 | 2,109 | 9 | 2,054 | 6 | 2,190 |
| 12 | THÜ 160 | 11 | 2,110 | 12 | 2,055 | 14 | 2,213 |
| 10 | MEV 130 | 12 | 2,112 | 11 | 2,054 | 7 | 2,198 |
| 11 | HES Reg.-Bez. Gießen | 13 | 2,113 | 14 | 2,057 | 12 | 2,204 |
| 15 | NDS Region Hannover | 14 | 2,117 | 17 | 2,060 | 15 | 2,214 |
| 17 | HAM 020 | 15 | 2,117 | 13 | 2,057 | 30 | 2,232 |
| 23 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 16 | 2,117 | 16 | 2,059 | 34 | 2,240 |
| 13 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 17 | 2,117 | 19 | 2,061 | 13 | 2,206 |
| 16 | BRE 040 | 18 | 2,118 | 15 | 2,058 | 27 | 2,225 |
| 16 | SAN 150 | 19 | 2,118 | 20 | 2,062 | 21 | 2,220 |
| 18 | BER 110 | 20 | 2,120 | 18 | 2,061 | 28 | 2,227 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Münster | 21 | 2,121 | 21 | 2,066 | 8 | 2,201 |
| 19 | SAR 100 | 22 | 2,123 | 22 | 2,066 | 23 | 2,221 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2,125 | 24 | 2,070 | 22 | 2,221 |
| 21 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,125 | 23 | 2,069 | 19 | 2,220 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2,126 | 26 | 2,073 | 31 | 2,233 |
| 24 | BAY RegBez Oberbayern | 26 | 2,127 | 28 | 2,075 | 20 | 2,220 |
| 25 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 27 | 2,129 | 25 | 2,072 | 26 | 2,223 |
| 20 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 28 | 2,130 | 29 | 2,078 | 11 | 2,203 |
| 26 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 29 | 2,132 | 27 | 2,075 | 24 | 2,221 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,135 | 31 | 2,081 | 16 | 2,216 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Kassel | 31 | 2,136 | 32 | 2,084 | 25 | 2,222 |
| 30 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 32 | 2,136 | 38 | 2,104 | 17 | 2,217 |
| 31 | SHO 010 | 33 | 2,139 | 30 | 2,080 | 33 | 2,240 |
| 34 | BRA 120 | 34 | 2,144 | 34 | 2,087 | 37 | 2,252 |
| 33 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,144 | 33 | 2,086 | 35 | 2,244 |
| 32 | BAY RegBez Mittelfranken | 36 | 2,148 | 35 | 2,092 | 29 | 2,228 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 37 | 2,156 | 36 | 2,098 | 36 | 2,250 |
| 36 | NRW Reg.-Bez. Köln | 38 | 2,156 | 37 | 2,099 | 38 | 2,258 |
| – | – | 2,169 | – | 2,109 | – | 2,231 | |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)