Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 22:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,009 | 2 | 2,088 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 4 | 2,061 | 2 | 2,003 | 9 | 2,099 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,067 | 6 | 2,013 | 1 | 2,085 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,057 | 1 | 1,997 | 32 | 2,118 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 4 | 2,012 | 7 | 2,096 |
| 6 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,056 | 5 | 2,013 | 24 | 2,112 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,070 | 9 | 2,016 | 12 | 2,101 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,070 | 10 | 2,017 | 13 | 2,102 |
| 9 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,069 | 8 | 2,015 | 18 | 2,109 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,081 | 19 | 2,027 | 5 | 2,094 |
| 11 | SAR Landkreis St. Wendel | 12 | 2,080 | 35 | 2,035 | 4 | 2,090 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 25 | 2,089 | 26 | 2,031 | 6 | 2,096 |
| 13 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 34 | 2,092 | 34 | 2,035 | 3 | 2,089 |
| 14 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 11 | 2,080 | 21 | 2,028 | 15 | 2,109 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,085 | 20 | 2,028 | 17 | 2,109 |
| 16 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 32 | 2,092 | 36 | 2,035 | 10 | 2,100 |
| 17 | BAW Landkreis Ulm | 13 | 2,080 | 11 | 2,020 | 64 | 2,130 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,086 | 14 | 2,026 | 34 | 2,118 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 29 | 2,091 | 7 | 2,014 | 51 | 2,126 |
| 20 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 28 | 2,091 | 68 | 2,043 | 8 | 2,098 |
| 21 | BAY Landkreis Kelheim | 16 | 2,082 | 15 | 2,026 | 44 | 2,124 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 21 | 2,086 | 18 | 2,027 | 37 | 2,120 |
| 23 | MEV Landkreis Schwerin | 27 | 2,090 | 31 | 2,033 | 23 | 2,112 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 56 | 2,097 | 65 | 2,042 | 11 | 2,100 |
| 25 | SAR Landkreis Saarlouis | 30 | 2,092 | 27 | 2,031 | 33 | 2,118 |
| 26 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 35 | 2,092 | 43 | 2,038 | 21 | 2,111 |
| 27 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 26 | 2,090 | 25 | 2,031 | 42 | 2,123 |
| 28 | NRW Landkreis Heinsberg | 10 | 2,079 | 13 | 2,023 | 99 | 2,142 |
| 29 | NRW Landkreis Düren | 15 | 2,082 | 12 | 2,022 | 97 | 2,141 |
| 30 | BAY Landkreis Fürth | 24 | 2,089 | 23 | 2,029 | 57 | 2,128 |
| 31 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 22 | 2,086 | 22 | 2,028 | 72 | 2,132 |
| 32 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 17 | 2,084 | 23 | 2,029 | 81 | 2,136 |
| 33 | BAY Landkreis Memmingen | 40 | 2,094 | 33 | 2,034 | 39 | 2,122 |
| 34 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 63 | 2,101 | 54 | 2,041 | 16 | 2,109 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 47 | 2,096 | 24 | 2,030 | 46 | 2,125 |
| 36 | SAC Chemnitz, Stadt | 52 | 2,097 | 49 | 2,039 | 28 | 2,115 |
| 37 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 41 | 2,095 | 51 | 2,039 | 31 | 2,118 |
| 38 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,090 | 45 | 2,038 | 50 | 2,125 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 40 | 2,094 | 57 | 2,042 | 30 | 2,117 |
| 40 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 42 | 2,095 | 38 | 2,036 | 41 | 2,122 |
| 41 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 69 | 2,102 | 64 | 2,042 | 20 | 2,110 |
| 42 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 23 | 2,088 | 44 | 2,038 | 59 | 2,128 |
| 43 | BAY Landkreis Rosenheim | 30 | 2,092 | 28 | 2,032 | 77 | 2,134 |
| 44 | NRW Duisburg, Stadt | 19 | 2,086 | 16 | 2,027 | 113 | 2,145 |
| 45 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 57 | 2,098 | 83 | 2,047 | 26 | 2,113 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 31 | 2,092 | 29 | 2,033 | 88 | 2,138 |
| 47 | BAY Landkreis Schwandorf | 48 | 2,096 | 17 | 2,027 | 92 | 2,140 |
| 47 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 58 | 2,098 | 47 | 2,039 | 52 | 2,126 |
| 47 | BAY Landkreis Unterallgäu | 51 | 2,097 | 48 | 2,039 | 58 | 2,128 |
| 48 | BAY Landkreis Hof | 46 | 2,096 | 110 | 2,055 | 29 | 2,115 |
| Ø Media nacional | – | 2,134 | – | 2,077 | – | 2,166 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)