Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 10 mar 2026, 5:10

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
5 SAC Chemnitz, Stadt 1 1,998 1 1,940 94 2,187
23 SAC Leipzig, Stadt 3 2,017 2 1,960 218 2,224
3 BAY Landkreis Kelheim 5 2,022 3 1,964 8 2,117
1 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 4 2,019 4 1,970 1 2,079
2 SAR Landkreis St. Wendel 2 2,016 5 1,970 3 2,100
4 BAY Landkreis Regensburg 7 2,033 6 1,977 2 2,097
6 NDS Landkreis Stade 9 2,035 7 1,981 7 2,112
15 BAY Landkreis Hof 8 2,035 8 1,982 40 2,161
7 BAY Landkreis Schwandorf 10 2,041 9 1,985 6 2,109
12 BAY Landkreis Lichtenfels 18 2,046 10 1,986 13 2,135
8 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 6 2,023 11 1,988 14 2,136
28 SAN Dessau-Roßlau, Stadt 19 2,049 12 1,990 85 2,183
18 BAY Landkreis Regensburg 22 2,051 13 1,991 18 2,140
20 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 16 2,046 14 1,992 29 2,152
17 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 16 2,046 15 1,994 19 2,140
22 BAY Landkreis Bamberg 20 2,050 16 1,996 33 2,155
10 BAY Landkreis Kaufbeuren 21 2,050 17 1,997 9 2,118
19 BAY Landkreis Erding 13 2,045 18 1,998 23 2,144
37 NRW Landkreis Düren 26 2,061 19 1,999 121 2,197
13 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 15 2,045 20 1,999 12 2,130
16 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 12 2,043 21 1,999 16 2,137
18 RPF Landkreis Vulkaneifel 14 2,045 22 1,999 17 2,139
11 NDS Landkreis Emsland 11 2,042 23 2,000 11 2,124
30 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 23 2,054 24 2,001 73 2,177
9 NDS Landkreis Cloppenburg 17 2,046 25 2,001 4 2,106
14 NDS Landkreis Ammerland 34 2,067 26 2,004 5 2,106
25 BAY Landkreis Ostallgäu 29 2,065 27 2,005 15 2,137
31 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 33 2,067 28 2,007 46 2,166
24 BAY Landkreis Donau-Ries 24 2,057 29 2,007 20 2,141
29 BAY Landkreis Tirschenreuth 39 2,070 30 2,007 24 2,145
27 BAW Landkreis Reutlingen 28 2,064 31 2,009 26 2,148
21 BAY Landkreis Cham 31 2,065 32 2,011 10 2,121
51 RPF Landkreis Kaiserslautern 42 2,072 33 2,012 122 2,197
42 BAW Landkreis Karlsruhe 46 2,074 34 2,015 66 2,173
35 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 45 2,074 35 2,015 38 2,160
32 NDS Emden, Stadt 50 2,076 36 2,016 31 2,154
41 BAY Landkreis Haßberge 44 2,074 37 2,016 56 2,170
36 HES Landkreis Odenwaldkreis 49 2,075 38 2,016 38 2,160
31 BAY Landkreis Kulmbach 27 2,061 39 2,018 41 2,163
40 NDS Landkreis Cuxhaven 48 2,075 40 2,019 43 2,164
59 NDS Landkreis Diepholz 55 2,079 41 2,019 101 2,190
57 NDS Landkreis Gifhorn 30 2,065 42 2,021 131 2,200
65 NDS Landkreis Nienburg (Weser) 64 2,083 43 2,021 105 2,193
33 NRW Landkreis Coesfeld 43 2,072 44 2,022 27 2,152
83 SAC Landkreis Erzgebirgskreis 52 2,078 45 2,022 190 2,219
49 NDS Landkreis Leer 62 2,081 46 2,022 70 2,176
45 HES Landkreis Marburg-Biedenkopf 58 2,081 47 2,022 42 2,164
26 BAY Landkreis Altötting 25 2,058 48 2,022 21 2,142
43 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 35 2,067 49 2,023 61 2,173
47 NRW Landkreis Borken 60 2,081 50 2,023 45 2,165
Ø Media nacional 2,121 2,066 2,216

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)