Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 23:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 1 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,079 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 2 | 2,055 | 3 | 2,009 | 5 | 2,086 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,064 | 7 | 2,014 | 3 | 2,080 |
| 4 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 12 | 2,079 | 12 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 4 | 2,060 | 2 | 2,000 | 32 | 2,117 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 9 | 2,073 | 5 | 2,012 | 7 | 2,095 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,056 | 6 | 2,013 | 23 | 2,112 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 9 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,017 | 12 | 2,102 |
| 10 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 19 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 11 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 10 | 2,017 | 22 | 2,112 |
| 12 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,082 | 16 | 2,026 | 8 | 2,095 |
| 13 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 37 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 14 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 11 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 15 | 2,107 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 28 | 2,030 | 16 | 2,108 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2,089 | 62 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 22 | 2,086 | 19 | 2,027 | 29 | 2,117 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 39 | 2,093 | 4 | 2,011 | 56 | 2,128 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,086 | 20 | 2,027 | 39 | 2,120 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,083 | 14 | 2,023 | 66 | 2,131 |
| 22 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 48 | 2,096 | 52 | 2,040 | 13 | 2,103 |
| 23 | SAR Landkreis Saarlouis | 40 | 2,093 | 30 | 2,032 | 26 | 2,115 |
| 24 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,097 | 67 | 2,043 | 11 | 2,101 |
| 25 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 37 | 2,093 | 43 | 2,038 | 20 | 2,111 |
| 26 | NRW Landkreis Heinsberg | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 90 | 2,140 |
| 27 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,093 | 32 | 2,033 | 36 | 2,119 |
| 28 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 44 | 2,094 | 21 | 2,027 | 47 | 2,124 |
| 29 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 34 | 2,092 | 34 | 2,034 | 40 | 2,121 |
| 30 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 23 | 2,086 | 24 | 2,028 | 71 | 2,132 |
| 31 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 36 | 2,092 | 41 | 2,037 | 37 | 2,119 |
| 32 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 18 | 2,084 | 25 | 2,029 | 79 | 2,136 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 29 | 2,090 | 26 | 2,030 | 61 | 2,129 |
| 34 | BAW Landkreis Emmendingen | 33 | 2,092 | 53 | 2,041 | 31 | 2,117 |
| 35 | BAY Landkreis Erding | 30 | 2,090 | 58 | 2,041 | 33 | 2,119 |
| 36 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 61 | 2,101 | 55 | 2,041 | 17 | 2,109 |
| 37 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 24 | 2,087 | 44 | 2,038 | 51 | 2,125 |
| 38 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 28 | 2,090 | 48 | 2,039 | 42 | 2,123 |
| 39 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 38 | 2,093 | 35 | 2,034 | 55 | 2,127 |
| 40 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 64 | 2,102 | 61 | 2,042 | 19 | 2,110 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 55 | 2,098 | 81 | 2,047 | 25 | 2,113 |
| 42 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 42 | 2,093 | 76 | 2,046 | 34 | 2,119 |
| 43 | BAY Landkreis Unterallgäu | 46 | 2,095 | 47 | 2,039 | 50 | 2,125 |
| 44 | NDS Landkreis Leer | 75 | 2,105 | 73 | 2,045 | 21 | 2,111 |
| 45 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2,086 | 22 | 2,028 | 125 | 2,148 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 31 | 2,092 | 31 | 2,033 | 82 | 2,138 |
| 47 | BAY Landkreis Schwandorf | 49 | 2,096 | 17 | 2,027 | 92 | 2,140 |
| 47 | BAY Landkreis Landshut | 26 | 2,089 | 57 | 2,041 | 75 | 2,134 |
| 48 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 29 | 2,090 | 27 | 2,030 | 112 | 2,145 |
| 49 | BAY Landkreis Regensburg | 25 | 2,089 | 23 | 2,028 | 128 | 2,148 |
| Ø Media nacional | – | 2,136 | – | 2,080 | – | 2,168 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)