Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 10 mar 2026, 6:20

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
8 SAC Chemnitz, Stadt 1 2,007 1 1,948 98 2,187
19 SAC Leipzig, Stadt 2 2,018 2 1,960 224 2,218
6 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 3 2,021 8 1,982 15 2,135
1 BAY Landkreis Kelheim 4 2,022 3 1,965 5 2,115
2 SAR Landkreis St. Wendel 5 2,025 5 1,976 3 2,107
7 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 6 2,030 11 1,983 8 2,126
9 BAY Landkreis Hof 7 2,031 4 1,975 28 2,155
3 BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 8 2,031 7 1,980 1 2,098
4 BAY Landkreis Regensburg 9 2,037 6 1,980 4 2,114
5 BAY Landkreis Schwandorf 10 2,041 10 1,983 2 2,107
10 NDS Landkreis Stade 11 2,045 15 1,995 9 2,127
11 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 12 2,046 9 1,982 18 2,140
24 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 13 2,047 22 2,000 38 2,164
9 BAY Landkreis Regensburg 14 2,048 12 1,987 13 2,130
17 RPF Landkreis Cochem-Zell 15 2,048 16 1,996 22 2,148
23 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 16 2,049 13 1,988 56 2,172
14 NDS Landkreis Emsland 17 2,050 26 2,006 12 2,130
16 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 18 2,051 23 2,001 16 2,139
12 NDS Landkreis Cloppenburg 19 2,051 25 2,003 10 2,127
20 BAY Landkreis Lichtenfels 20 2,052 14 1,992 30 2,156
18 BAY Landkreis Donau-Ries 21 2,052 19 2,000 17 2,140
21 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 22 2,054 20 2,000 27 2,154
28 SAN Dessau-Roßlau, Stadt 23 2,059 18 1,999 94 2,186
22 BAW Landkreis Reutlingen 24 2,060 24 2,003 20 2,146
13 BAY Landkreis Tirschenreuth 25 2,061 17 1,997 11 2,128
30 NRW Landkreis Düren 26 2,062 21 2,000 108 2,191
15 BAY Landkreis Kaufbeuren 27 2,064 27 2,009 6 2,116
27 BAY Landkreis Kulmbach 28 2,064 33 2,018 35 2,161
33 BAY Landkreis Erding 29 2,067 38 2,019 51 2,170
31 BAY Landkreis Bamberg 30 2,068 28 2,011 65 2,176
25 BAY Landkreis Cham 31 2,068 30 2,014 14 2,130
36 BAY Landkreis Mühldorf a.Inn 32 2,069 41 2,021 53 2,171
37 RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 33 2,070 59 2,028 37 2,164
32 RPF Landkreis Vulkaneifel 34 2,071 34 2,018 41 2,167
39 BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab 35 2,071 53 2,026 43 2,167
47 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 36 2,072 32 2,018 89 2,185
49 RPF Landkreis Birkenfeld 37 2,073 29 2,014 124 2,195
26 BAY Landkreis Ostallgäu 38 2,074 31 2,016 21 2,146
70 NDS Landkreis Gifhorn 39 2,075 61 2,029 159 2,203
35 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 40 2,076 32 2,018 45 2,168
46 BAY Landkreis Haßberge 41 2,076 35 2,018 73 2,180
42 BAW Landkreis Karlsruhe 42 2,077 37 2,018 59 2,174
38 BRA Landkreis Prignitz 43 2,078 44 2,024 33 2,161
41 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 44 2,078 68 2,031 32 2,159
35 BAY Landkreis Unterallgäu 45 2,079 36 2,018 36 2,162
44 RPF Landkreis Südwestpfalz 46 2,079 42 2,022 50 2,169
103 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 46 2,079 54 2,027 272 2,227
54 SAC Landkreis Zwickau 47 2,079 39 2,021 107 2,191
72 SAC Landkreis Erzgebirgskreis 48 2,081 43 2,022 170 2,207
34 BAY Landkreis Deggendorf 49 2,081 40 2,021 26 2,153
Ø Media nacional 2,116 2,059 2,211

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)