Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 10 mar 2026, 5:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | FAMILA | 19 | 1,999 | 14 | 1,939 | 13 | 2,049 | 13 |
| 51 | EC Tankstelle Rolfes | 28 | 2,019 | 24 | 1,963 | 19 | 2,071 | 18 |
| 36 | V-MARKT | 20 | 1,999 | 15 | 1,939 | 20 | 2,076 | 35 |
| 38 | Lanfer | 29 | 2,026 | 7 | 1,919 | 21 | 2,077 | 12 |
| 52 | EDEKA | 24 | 2,013 | 21 | 1,956 | 25 | 2,088 | 13 |
| 61 | Seitz Martin Tankstellen | 22 | 2,008 | 30 | 1,978 | 29 | 2,098 | 11 |
| 46 | A Energie | 19 | 1,999 | 14 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 47 | ED | 17 | 1,995 | 12 | 1,935 | 33 | 2,111 | 99 |
| 85 | ORLEN Express | 38 | 2,039 | 32 | 1,980 | 38 | 2,119 | 19 |
| 68 | Leu Energie | 27 | 2,019 | 17 | 1,947 | 44 | 2,129 | 10 |
| 118 | TinQ | 39 | 2,040 | 62 | 2,013 | 45 | 2,129 | 15 |
| 86 | E-Center | 30 | 2,027 | 33 | 1,981 | 48 | 2,131 | 11 |
| 135 | Winkler 24h | 59 | 2,063 | 55 | 2,008 | 49 | 2,132 | 11 |
| 136 | Knies+Lagotka | 63 | 2,064 | 53 | 2,006 | 51 | 2,134 | 12 |
| 125 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 51 | 2,006 | 52 | 2,134 | 473 |
| 88 | HERM | 33 | 2,030 | 29 | 1,976 | 54 | 2,136 | 19 |
| 149 | BK | 62 | 2,064 | 48 | 2,004 | 57 | 2,139 | 27 |
| 128 | SWE Südwestenergie GmbH | 50 | 2,056 | 43 | 1,999 | 58 | 2,140 | 11 |
| 188 | MTB | 101 | 2,085 | 80 | 2,021 | 61 | 2,144 | 34 |
| 143 | Jantzon Tankstelle | 54 | 2,059 | 44 | 1,999 | 65 | 2,149 | 19 |
| 223 | Heinrich Albers OHG | 112 | 2,092 | 98 | 2,032 | 67 | 2,152 | 23 |
| 138 | Honsel | 49 | 2,055 | 42 | 1,998 | 70 | 2,153 | 14 |
| 152 | MINERA | 54 | 2,059 | 43 | 1,999 | 73 | 2,158 | 10 |
| 171 | Hoyer | 65 | 2,065 | 47 | 2,004 | 77 | 2,161 | 118 |
| 206 | 77 | 2,073 | 89 | 2,026 | 79 | 2,162 | 336 | |
| 187 | BayWa | 75 | 2,072 | 63 | 2,013 | 80 | 2,163 | 78 |
| 116 | Wiro | 38 | 2,039 | 31 | 1,979 | 81 | 2,164 | 10 |
| 172 | Markenfreie TS | 57 | 2,061 | 54 | 2,006 | 82 | 2,164 | 19 |
| 204 | AVIA XPress | 82 | 2,075 | 77 | 2,020 | 84 | 2,164 | 190 |
| 193 | Marktkauf | 70 | 2,068 | 76 | 2,019 | 85 | 2,165 | 19 |
| 201 | ELO | 83 | 2,075 | 70 | 2,017 | 86 | 2,165 | 17 |
| 174 | GLOBUS | 64 | 2,064 | 50 | 2,006 | 87 | 2,167 | 56 |
| 164 | TopTank | 51 | 2,056 | 40 | 1,996 | 89 | 2,168 | 29 |
| 207 | Raiffeisen | 76 | 2,072 | 78 | 2,020 | 90 | 2,168 | 567 |
| 189 | CleanCar | 71 | 2,069 | 65 | 2,014 | 91 | 2,169 | 11 |
| 305 | Kaufland | 148 | 2,114 | 137 | 2,054 | 91 | 2,169 | 10 |
| 194 | JET | 79 | 2,073 | 64 | 2,013 | 92 | 2,170 | 684 |
| 139 | Bergler | 35 | 2,034 | 45 | 2,001 | 94 | 2,171 | 14 |
| 225 | BFT | 87 | 2,077 | 90 | 2,026 | 95 | 2,172 | 603 |
| 173 | STAR | 56 | 2,061 | 46 | 2,002 | 96 | 2,172 | 481 |
| 165 | Ratio | 45 | 2,053 | 41 | 1,997 | 98 | 2,173 | 10 |
| 250 | Pludra | 108 | 2,090 | 103 | 2,033 | 100 | 2,174 | 19 |
| 163 | Greenline | 48 | 2,055 | 35 | 1,987 | 102 | 2,177 | 45 |
| 97 | Supermarkt-Tankstelle | 26 | 2,015 | 22 | 1,959 | 103 | 2,177 | 147 |
| 182 | ELAN | 60 | 2,063 | 52 | 2,006 | 103 | 2,177 | 76 |
| 192 | Access | 68 | 2,066 | 56 | 2,009 | 104 | 2,177 | 64 |
| 233 | tankpoint | 96 | 2,082 | 83 | 2,022 | 105 | 2,177 | 30 |
| 234 | Mengin | 94 | 2,081 | 82 | 2,021 | 106 | 2,179 | 10 |
| 235 | JOISS | 92 | 2,079 | 91 | 2,026 | 106 | 2,179 | 14 |
| 203 | Hoyer Energy Direct | 55 | 2,061 | 72 | 2,018 | 107 | 2,179 | 18 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,066 | – | 2,216 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)