Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 10 mar 2026, 6:20
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 8 | 2,031 | 7 | 1,980 | 1 | 2,098 |
| 5 | BAY Landkreis Schwandorf | 10 | 2,041 | 10 | 1,983 | 2 | 2,107 |
| 2 | SAR Landkreis St. Wendel | 5 | 2,025 | 5 | 1,976 | 3 | 2,107 |
| 4 | BAY Landkreis Regensburg | 9 | 2,037 | 6 | 1,980 | 4 | 2,114 |
| 1 | BAY Landkreis Kelheim | 4 | 2,022 | 3 | 1,965 | 5 | 2,115 |
| 15 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 27 | 2,064 | 27 | 2,009 | 6 | 2,116 |
| 29 | NDS Landkreis Ammerland | 85 | 2,094 | 73 | 2,034 | 7 | 2,121 |
| 7 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,030 | 11 | 1,983 | 8 | 2,126 |
| 10 | NDS Landkreis Stade | 11 | 2,045 | 15 | 1,995 | 9 | 2,127 |
| 12 | NDS Landkreis Cloppenburg | 19 | 2,051 | 25 | 2,003 | 10 | 2,127 |
| 13 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 25 | 2,061 | 17 | 1,997 | 11 | 2,128 |
| 14 | NDS Landkreis Emsland | 17 | 2,050 | 26 | 2,006 | 12 | 2,130 |
| 9 | BAY Landkreis Regensburg | 14 | 2,048 | 12 | 1,987 | 13 | 2,130 |
| 25 | BAY Landkreis Cham | 31 | 2,068 | 30 | 2,014 | 14 | 2,130 |
| 6 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 3 | 2,021 | 8 | 1,982 | 15 | 2,135 |
| 16 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 18 | 2,051 | 23 | 2,001 | 16 | 2,139 |
| 18 | BAY Landkreis Donau-Ries | 21 | 2,052 | 19 | 2,000 | 17 | 2,140 |
| 11 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 12 | 2,046 | 9 | 1,982 | 18 | 2,140 |
| 105 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 233 | 2,123 | 249 | 2,068 | 19 | 2,143 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 24 | 2,060 | 24 | 2,003 | 20 | 2,146 |
| 26 | BAY Landkreis Ostallgäu | 38 | 2,074 | 31 | 2,016 | 21 | 2,146 |
| 17 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 15 | 2,048 | 16 | 1,996 | 22 | 2,148 |
| 51 | NDS Landkreis Friesland | 95 | 2,096 | 89 | 2,037 | 23 | 2,150 |
| 65 | BAY Landkreis Kronach | 111 | 2,100 | 132 | 2,047 | 24 | 2,152 |
| 40 | BAW Landkreis Tübingen | 62 | 2,086 | 62 | 2,029 | 25 | 2,152 |
| 34 | BAY Landkreis Deggendorf | 49 | 2,081 | 40 | 2,021 | 26 | 2,153 |
| 21 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 22 | 2,054 | 20 | 2,000 | 27 | 2,154 |
| 9 | BAY Landkreis Hof | 7 | 2,031 | 4 | 1,975 | 28 | 2,155 |
| 43 | MEV Landkreis Schwerin | 63 | 2,087 | 55 | 2,027 | 29 | 2,156 |
| 20 | BAY Landkreis Lichtenfels | 20 | 2,052 | 14 | 1,992 | 30 | 2,156 |
| 55 | NRW Landkreis Olpe | 80 | 2,093 | 108 | 2,043 | 31 | 2,156 |
| 41 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 44 | 2,078 | 68 | 2,031 | 32 | 2,159 |
| 38 | BRA Landkreis Prignitz | 43 | 2,078 | 44 | 2,024 | 33 | 2,161 |
| 99 | MEV Landkreis Rostock | 184 | 2,115 | 171 | 2,055 | 34 | 2,161 |
| 27 | BAY Landkreis Kulmbach | 28 | 2,064 | 33 | 2,018 | 35 | 2,161 |
| 35 | BAY Landkreis Unterallgäu | 45 | 2,079 | 36 | 2,018 | 36 | 2,162 |
| 37 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 33 | 2,070 | 59 | 2,028 | 37 | 2,164 |
| 24 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,047 | 22 | 2,000 | 38 | 2,164 |
| 76 | BAW Landkreis Waldshut | 104 | 2,099 | 144 | 2,049 | 39 | 2,164 |
| 45 | NDS Landkreis Cuxhaven | 51 | 2,081 | 45 | 2,024 | 40 | 2,165 |
| 32 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 34 | 2,071 | 34 | 2,018 | 41 | 2,167 |
| 142 | MEV Landkreis Landkreis Rostock | 240 | 2,125 | 245 | 2,068 | 42 | 2,167 |
| 39 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 35 | 2,071 | 53 | 2,026 | 43 | 2,167 |
| 123 | BAY Landkreis Straubing | 198 | 2,118 | 197 | 2,060 | 44 | 2,167 |
| 35 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 40 | 2,076 | 32 | 2,018 | 45 | 2,168 |
| 77 | BAY Landkreis Bayreuth | 116 | 2,101 | 114 | 2,044 | 46 | 2,168 |
| 48 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 57 | 2,084 | 49 | 2,024 | 47 | 2,168 |
| 94 | BAY Landkreis Fürth | 160 | 2,110 | 146 | 2,050 | 48 | 2,168 |
| 69 | BAW Landkreis Freudenstadt | 76 | 2,093 | 120 | 2,045 | 49 | 2,169 |
| 44 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 46 | 2,079 | 42 | 2,022 | 50 | 2,169 |
| Ø Media nacional | – | 2,116 | – | 2,059 | – | 2,211 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)