Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 20.04.2026, 14:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A Energie | 15 | 2,062 | 11 | 2,002 | 9 | 2,069 | 10 |
| 34 | SWE Südwestenergie GmbH | 6 | 2,035 | 7 | 1,979 | 129 | 2,179 | 11 |
| 62 | ED | 38 | 2,110 | 31 | 2,051 | 16 | 2,097 | 99 |
| 64 | V-MARKT | 24 | 2,079 | 15 | 2,019 | 94 | 2,166 | 35 |
| 71 | Winkler 24h | 34 | 2,100 | 28 | 2,048 | 29 | 2,122 | 11 |
| 84 | RAN | 35 | 2,107 | 26 | 2,048 | 45 | 2,140 | 34 |
| 91 | EDi | 57 | 2,124 | 43 | 2,064 | 23 | 2,109 | 12 |
| 103 | Kaufland | 43 | 2,114 | 38 | 2,059 | 40 | 2,136 | 10 |
| 107 | MTB | 46 | 2,117 | 35 | 2,058 | 46 | 2,141 | 35 |
| 109 | GLOBUS | 48 | 2,119 | 40 | 2,061 | 42 | 2,137 | 56 |
| 115 | ORLEN Express | 53 | 2,122 | 42 | 2,062 | 48 | 2,142 | 19 |
| 116 | Seitz Martin Tankstellen | 33 | 2,099 | 46 | 2,068 | 76 | 2,159 | 11 |
| 133 | PIN Service-Station | 41 | 2,113 | 33 | 2,053 | 108 | 2,171 | 17 |
| 142 | BELL Oil | 67 | 2,132 | 48 | 2,070 | 53 | 2,145 | 19 |
| 144 | BayWa | 61 | 2,129 | 50 | 2,072 | 60 | 2,150 | 79 |
| 145 | Bergler | 55 | 2,123 | 44 | 2,065 | 89 | 2,164 | 14 |
| 147 | Roth- Energie | 71 | 2,135 | 52 | 2,074 | 56 | 2,146 | 39 |
| 148 | EDEKA | 66 | 2,132 | 49 | 2,072 | 63 | 2,152 | 13 |
| 149 | HERM | 60 | 2,128 | 49 | 2,072 | 66 | 2,156 | 19 |
| 165 | ALLGUTH | 81 | 2,141 | 65 | 2,082 | 52 | 2,144 | 22 |
| 174 | Lanfer | 99 | 2,147 | 47 | 2,069 | 72 | 2,157 | 12 |
| 177 | MINERA | 75 | 2,138 | 57 | 2,078 | 74 | 2,158 | 10 |
| 188 | PM | 79 | 2,140 | 58 | 2,078 | 81 | 2,160 | 31 |
| 190 | SB-Markttankstelle | 86 | 2,143 | 68 | 2,083 | 68 | 2,156 | 12 |
| 191 | Mundorf Tank | 89 | 2,143 | 70 | 2,083 | 69 | 2,157 | 17 |
| 191 | Markant (Tankautomat) | 76 | 2,139 | 61 | 2,080 | 91 | 2,165 | 22 |
| 192 | AVIA XPress | 73 | 2,136 | 60 | 2,080 | 98 | 2,168 | 193 |
| 193 | Freie Tankstelle | 65 | 2,132 | 64 | 2,082 | 105 | 2,171 | 475 |
| 213 | 74 | 2,137 | 75 | 2,085 | 103 | 2,170 | 333 | |
| 214 | Mr. Wash Autoservice AG | 82 | 2,142 | 73 | 2,084 | 92 | 2,165 | 15 |
| 215 | tankpoint | 90 | 2,144 | 74 | 2,084 | 87 | 2,163 | 37 |
| 215 | ELO | 102 | 2,148 | 79 | 2,088 | 70 | 2,157 | 17 |
| 217 | BK | 80 | 2,141 | 62 | 2,081 | 116 | 2,174 | 28 |
| 218 | AVEX | 93 | 2,145 | 85 | 2,090 | 82 | 2,161 | 23 |
| 219 | BURGER 24H | 92 | 2,144 | 76 | 2,085 | 95 | 2,167 | 10 |
| 220 | EC Tankstelle Rolfes | 104 | 2,148 | 89 | 2,092 | 71 | 2,157 | 18 |
| 227 | SUPOL | 105 | 2,148 | 82 | 2,088 | 90 | 2,165 | 17 |
| 229 | Calpam | 97 | 2,147 | 107 | 2,097 | 75 | 2,159 | 43 |
| 230 | Mengin | 110 | 2,150 | 86 | 2,090 | 85 | 2,163 | 10 |
| 234 | Markant | 96 | 2,146 | 77 | 2,086 | 114 | 2,173 | 60 |
| 235 | Hessol | 117 | 2,153 | 95 | 2,093 | 80 | 2,160 | 12 |
| 236 | Supermarkt-Tankstelle | 108 | 2,149 | 84 | 2,089 | 99 | 2,168 | 147 |
| 245 | BFT | 95 | 2,146 | 91 | 2,092 | 106 | 2,171 | 604 |
| 246 | Honsel | 119 | 2,154 | 101 | 2,095 | 79 | 2,160 | 14 |
| 248 | Leu Energie | 107 | 2,149 | 97 | 2,094 | 95 | 2,167 | 10 |
| 249 | Pludra | 111 | 2,151 | 90 | 2,092 | 100 | 2,168 | 19 |
| 249 | E-Center | 83 | 2,142 | 96 | 2,094 | 122 | 2,176 | 11 |
| 251 | Q1 | 112 | 2,151 | 92 | 2,092 | 102 | 2,169 | 111 |
| 252 | Raiffeisen | 98 | 2,147 | 100 | 2,095 | 107 | 2,171 | 568 |
| 254 | Ratio | 92 | 2,144 | 81 | 2,088 | 140 | 2,182 | 10 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,164 | – | 2,106 | – | 2,186 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)