Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 20.04.2026, 15:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 1 | 2,064 | 1 | 2,005 | 1 | 2,088 |
| 2 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 4 | 2,077 | 3 | 2,018 | 2 | 2,089 |
| 3 | BAW Landkreis Calw | 2 | 2,076 | 5 | 2,019 | 8 | 2,108 |
| 4 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 6 | 2,080 | 6 | 2,021 | 13 | 2,116 |
| 5 | NRW Landkreis Düren | 8 | 2,084 | 8 | 2,026 | 10 | 2,112 |
| 6 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 12 | 2,089 | 12 | 2,030 | 6 | 2,107 |
| 7 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2,093 | 17 | 2,036 | 3 | 2,099 |
| 8 | BAW Landkreis Stuttgart | 7 | 2,084 | 7 | 2,023 | 23 | 2,126 |
| 9 | BAW Landkreis Ulm | 5 | 2,079 | 4 | 2,019 | 44 | 2,135 |
| 10 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 13 | 2,089 | 11 | 2,029 | 30 | 2,128 |
| 11 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 17 | 2,094 | 13 | 2,032 | 17 | 2,123 |
| 12 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 10 | 2,085 | 10 | 2,027 | 49 | 2,138 |
| 13 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 44 | 2,111 | 41 | 2,053 | 4 | 2,102 |
| 14 | SAR Landkreis Neunkirchen | 23 | 2,100 | 26 | 2,046 | 20 | 2,125 |
| 14 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 25 | 2,103 | 23 | 2,043 | 21 | 2,125 |
| 15 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,085 | 9 | 2,027 | 136 | 2,160 |
| 16 | BAW Landkreis Karlsruhe | 14 | 2,091 | 15 | 2,034 | 83 | 2,151 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 19 | 2,096 | 18 | 2,038 | 62 | 2,142 |
| 18 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 29 | 2,104 | 29 | 2,046 | 26 | 2,126 |
| 19 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,103 | 32 | 2,048 | 28 | 2,127 |
| 20 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,076 | 2 | 2,017 | 275 | 2,188 |
| 21 | BRA Frankfurt (Oder), Stadt | 34 | 2,108 | 37 | 2,051 | 19 | 2,123 |
| 22 | BAW Landkreis Pforzheim | 20 | 2,096 | 19 | 2,039 | 73 | 2,146 |
| 23 | SAR Landkreis Saarlouis | 31 | 2,106 | 28 | 2,046 | 32 | 2,130 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 30 | 2,105 | 27 | 2,046 | 37 | 2,133 |
| 25 | RPF Landkreis Birkenfeld | 57 | 2,115 | 52 | 2,056 | 11 | 2,113 |
| 26 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 50 | 2,113 | 40 | 2,053 | 16 | 2,122 |
| 27 | BAW Landkreis Esslingen | 22 | 2,099 | 20 | 2,039 | 85 | 2,151 |
| 28 | SAR Landkreis St. Wendel | 40 | 2,109 | 44 | 2,055 | 22 | 2,125 |
| 29 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 45 | 2,111 | 61 | 2,060 | 14 | 2,119 |
| 30 | BAW Landkreis Heidelberg | 38 | 2,109 | 39 | 2,051 | 34 | 2,131 |
| 31 | BAY Landkreis Kulmbach | 18 | 2,094 | 21 | 2,040 | 118 | 2,157 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 32 | 2,107 | 31 | 2,048 | 54 | 2,139 |
| 33 | BAW Landkreis Heilbronn | 35 | 2,108 | 35 | 2,050 | 55 | 2,139 |
| 34 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 82 | 2,126 | 79 | 2,067 | 5 | 2,106 |
| 35 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 81 | 2,125 | 73 | 2,065 | 9 | 2,110 |
| 36 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 33 | 2,107 | 30 | 2,047 | 71 | 2,145 |
| 37 | NRW Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 49 | 2,113 | 45 | 2,055 | 43 | 2,135 |
| 38 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 62 | 2,118 | 53 | 2,058 | 31 | 2,129 |
| 39 | NRW Bielefeld, Stadt | 69 | 2,120 | 67 | 2,063 | 18 | 2,123 |
| 40 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 28 | 2,104 | 38 | 2,051 | 94 | 2,152 |
| 41 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 66 | 2,119 | 54 | 2,058 | 38 | 2,134 |
| 42 | BAY Landkreis Bayreuth | 48 | 2,113 | 43 | 2,054 | 64 | 2,144 |
| 43 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 11 | 2,088 | 14 | 2,033 | 287 | 2,190 |
| 44 | BAW Landkreis Göppingen | 53 | 2,115 | 33 | 2,048 | 77 | 2,148 |
| 45 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 21 | 2,098 | 22 | 2,042 | 205 | 2,172 |
| 46 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 83 | 2,126 | 74 | 2,066 | 25 | 2,126 |
| 47 | NRW Landkreis Euskirchen | 67 | 2,120 | 75 | 2,066 | 35 | 2,132 |
| 48 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 37 | 2,109 | 34 | 2,049 | 140 | 2,160 |
| 49 | HES Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 72 | 2,121 | 70 | 2,064 | 40 | 2,134 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,151 | – | 2,093 | – | 2,173 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)