Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 5:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,065 | 1 | 2,008 | 31 | 2,233 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 2 | 2,074 | 2 | 2,021 | 1 | 2,151 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 3 | 2,080 | 3 | 2,022 | 18 | 2,218 |
| 3 | BAY RegBez Schwaben | 4 | 2,094 | 4 | 2,039 | 4 | 2,176 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2,095 | 5 | 2,042 | 2 | 2,174 |
| 4 | NDS Region Weser-Ems | 6 | 2,096 | 6 | 2,046 | 3 | 2,174 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 7 | 2,103 | 7 | 2,048 | 10 | 2,202 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 8 | 2,105 | 8 | 2,051 | 5 | 2,183 |
| 9 | MEV 130 | 12 | 2,110 | 9 | 2,052 | 7 | 2,196 |
| 9 | NDS Region Lüneburg | 9 | 2,107 | 10 | 2,053 | 9 | 2,201 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 10 | 2,109 | 11 | 2,054 | 6 | 2,190 |
| 11 | BRE 040 | 14 | 2,113 | 12 | 2,054 | 25 | 2,220 |
| 10 | THÜ 160 | 11 | 2,110 | 13 | 2,055 | 15 | 2,213 |
| 13 | HAM 020 | 15 | 2,116 | 14 | 2,056 | 30 | 2,231 |
| 10 | HES Reg.-Bez. Gießen | 13 | 2,113 | 15 | 2,057 | 11 | 2,204 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 16 | 2,116 | 16 | 2,059 | 34 | 2,239 |
| 14 | BER 110 | 20 | 2,118 | 17 | 2,059 | 28 | 2,226 |
| 12 | NDS Region Hannover | 17 | 2,116 | 18 | 2,059 | 14 | 2,213 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 19 | 2,117 | 19 | 2,061 | 13 | 2,206 |
| 13 | SAN 150 | 18 | 2,117 | 20 | 2,062 | 21 | 2,220 |
| 15 | SAR 100 | 22 | 2,122 | 21 | 2,065 | 23 | 2,220 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Münster | 21 | 2,121 | 22 | 2,065 | 8 | 2,200 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2,124 | 23 | 2,069 | 22 | 2,220 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,125 | 24 | 2,069 | 19 | 2,219 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 27 | 2,128 | 25 | 2,072 | 27 | 2,223 |
| 22 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2,126 | 26 | 2,073 | 32 | 2,233 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 28 | 2,130 | 27 | 2,073 | 24 | 2,220 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 26 | 2,127 | 28 | 2,075 | 20 | 2,220 |
| 25 | SHO 010 | 33 | 2,138 | 29 | 2,079 | 33 | 2,238 |
| 19 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 29 | 2,133 | 30 | 2,080 | 12 | 2,204 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,136 | 31 | 2,081 | 16 | 2,216 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Kassel | 30 | 2,135 | 32 | 2,084 | 26 | 2,222 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 35 | 2,144 | 33 | 2,086 | 35 | 2,244 |
| 29 | BRA 120 | 34 | 2,142 | 34 | 2,086 | 36 | 2,249 |
| 27 | BAY RegBez Mittelfranken | 36 | 2,149 | 35 | 2,092 | 29 | 2,228 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Köln | 37 | 2,156 | 36 | 2,098 | 38 | 2,257 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,157 | 37 | 2,098 | 37 | 2,251 |
| 26 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 31 | 2,136 | 38 | 2,104 | 17 | 2,217 |
| – | – | 2,169 | – | 2,109 | – | 2,231 | |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,121 | – | 2,065 | – | 2,215 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)