Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 3:55
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | V-MARKT | 21 | 1,999 | 17 | 1,939 | 19 | 2,076 | 35 |
| 37 | Lanfer | 28 | 2,026 | 9 | 1,919 | 21 | 2,077 | 12 |
| 44 | A Energie | 20 | 1,999 | 16 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 45 | ED | 18 | 1,998 | 14 | 1,938 | 32 | 2,109 | 99 |
| 48 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,022 | 24 | 1,966 | 20 | 2,076 | 18 |
| 55 | Seitz Martin Tankstellen | 22 | 2,008 | 30 | 1,978 | 29 | 2,098 | 11 |
| 63 | Leu Energie | 25 | 2,019 | 19 | 1,946 | 42 | 2,129 | 10 |
| 73 | EDEKA | 35 | 2,035 | 31 | 1,979 | 34 | 2,110 | 13 |
| 81 | ORLEN Express | 37 | 2,039 | 35 | 1,983 | 38 | 2,119 | 19 |
| 83 | E-Center | 32 | 2,029 | 36 | 1,983 | 47 | 2,133 | 11 |
| 93 | HERM | 36 | 2,036 | 32 | 1,981 | 54 | 2,140 | 19 |
| 98 | Markenfreie TS | 41 | 2,044 | 37 | 1,984 | 41 | 2,129 | 19 |
| 110 | Freie Tankstelle | 42 | 2,045 | 53 | 2,003 | 45 | 2,130 | 473 |
| 113 | Wiro | 38 | 2,039 | 31 | 1,979 | 79 | 2,164 | 10 |
| 116 | TinQ | 39 | 2,040 | 67 | 2,013 | 43 | 2,129 | 15 |
| 117 | Honsel | 45 | 2,049 | 43 | 1,993 | 55 | 2,141 | 14 |
| 124 | Supermarkt-Tankstelle | 29 | 2,028 | 28 | 1,972 | 114 | 2,188 | 147 |
| 133 | MINERA | 48 | 2,052 | 42 | 1,992 | 66 | 2,152 | 10 |
| 134 | SWE Südwestenergie GmbH | 51 | 2,056 | 49 | 1,999 | 58 | 2,144 | 11 |
| 137 | Winkler 24h | 59 | 2,063 | 60 | 2,008 | 46 | 2,132 | 11 |
| 138 | BK | 60 | 2,063 | 55 | 2,003 | 48 | 2,137 | 27 |
| 140 | Bergler | 33 | 2,031 | 50 | 2,000 | 94 | 2,175 | 14 |
| 143 | Jantzon Tankstelle | 54 | 2,059 | 49 | 1,999 | 64 | 2,149 | 19 |
| 145 | Greenline | 44 | 2,048 | 38 | 1,986 | 95 | 2,176 | 45 |
| 147 | BayWa | 57 | 2,062 | 51 | 2,002 | 62 | 2,149 | 78 |
| 158 | Ratio | 47 | 2,052 | 47 | 1,996 | 88 | 2,172 | 10 |
| 159 | TopTank | 61 | 2,064 | 56 | 2,004 | 68 | 2,154 | 29 |
| 160 | Knies+Lagotka | 71 | 2,070 | 65 | 2,012 | 56 | 2,143 | 12 |
| 162 | FAMILA | 87 | 2,079 | 76 | 2,019 | 41 | 2,129 | 13 |
| 164 | Hoyer | 62 | 2,064 | 54 | 2,003 | 76 | 2,162 | 118 |
| 165 | FELTA | 66 | 2,067 | 59 | 2,007 | 71 | 2,157 | 18 |
| 166 | Tankstelle | 56 | 2,061 | 68 | 2,013 | 73 | 2,159 | 22 |
| 171 | Mengin | 64 | 2,066 | 57 | 2,006 | 84 | 2,168 | 10 |
| 172 | MTB | 92 | 2,084 | 76 | 2,019 | 53 | 2,140 | 34 |
| 173 | STAR | 63 | 2,065 | 58 | 2,006 | 90 | 2,174 | 481 |
| 175 | PIN Service-Station | 67 | 2,069 | 62 | 2,009 | 85 | 2,169 | 17 |
| 180 | BFT | 69 | 2,069 | 77 | 2,019 | 77 | 2,162 | 603 |
| 183 | ELO | 78 | 2,074 | 73 | 2,016 | 78 | 2,163 | 17 |
| 184 | 72 | 2,071 | 85 | 2,025 | 74 | 2,160 | 336 | |
| 185 | JET | 74 | 2,073 | 66 | 2,013 | 87 | 2,172 | 684 |
| 185 | Hoyer Energy Direct | 55 | 2,061 | 74 | 2,018 | 98 | 2,178 | 18 |
| 192 | AVIA XPress | 79 | 2,074 | 78 | 2,019 | 83 | 2,167 | 190 |
| 193 | NORDOEL | 70 | 2,070 | 64 | 2,010 | 105 | 2,182 | 68 |
| 195 | Raiffeisen | 73 | 2,073 | 79 | 2,021 | 86 | 2,170 | 567 |
| 196 | tankpoint | 81 | 2,075 | 71 | 2,015 | 93 | 2,174 | 30 |
| 197 | HEM | 75 | 2,074 | 70 | 2,015 | 96 | 2,177 | 396 |
| 205 | GLOBUS | 77 | 2,074 | 72 | 2,016 | 104 | 2,182 | 56 |
| 216 | Famila | 86 | 2,079 | 83 | 2,024 | 99 | 2,179 | 10 |
| 217 | ELAN | 84 | 2,077 | 76 | 2,019 | 117 | 2,188 | 76 |
| 218 | JOISS | 86 | 2,079 | 89 | 2,027 | 99 | 2,179 | 14 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,216 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)