Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 5:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 83 | 2,075 | 91 | 2,029 | 81 | 2,163 | 336 | |
| 188 | Access | 66 | 2,066 | 57 | 2,009 | 106 | 2,177 | 64 |
| 45 | A Energie | 18 | 1,999 | 14 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 412 | AGIP ENI | 179 | 2,192 | 168 | 2,132 | 196 | 2,274 | 478 |
| 320 | ALLGUTH | 136 | 2,103 | 120 | 2,044 | 163 | 2,212 | 22 |
| 415 | ARAL | 183 | 2,212 | 172 | 2,151 | 202 | 2,318 | 2171 |
| 310 | AVEX | 133 | 2,102 | 119 | 2,044 | 153 | 2,205 | 23 |
| 275 | AVIA | 128 | 2,097 | 107 | 2,036 | 115 | 2,183 | 648 |
| 199 | AVIA XPress | 82 | 2,075 | 76 | 2,020 | 85 | 2,165 | 190 |
| 296 | Bavaria Petrol | 120 | 2,094 | 103 | 2,034 | 156 | 2,206 | 27 |
| 178 | BayWa | 74 | 2,071 | 63 | 2,013 | 80 | 2,162 | 78 |
| 221 | BELL Oil | 84 | 2,075 | 67 | 2,015 | 123 | 2,187 | 19 |
| 132 | Bergler | 33 | 2,034 | 44 | 2,001 | 93 | 2,171 | 14 |
| 228 | BFT | 90 | 2,078 | 88 | 2,028 | 94 | 2,172 | 603 |
| 140 | BK | 60 | 2,064 | 48 | 2,004 | 57 | 2,139 | 27 |
| 308 | BMÖ | 129 | 2,098 | 114 | 2,042 | 161 | 2,209 | 10 |
| 377 | BURGER 24H | 168 | 2,143 | 156 | 2,085 | 166 | 2,217 | 10 |
| 291 | Calpam | 112 | 2,091 | 116 | 2,043 | 137 | 2,196 | 43 |
| 231 | CLASSIC | 93 | 2,080 | 80 | 2,022 | 119 | 2,184 | 178 |
| 112 | CleanCar | 39 | 2,044 | 36 | 1,989 | 65 | 2,149 | 11 |
| 78 | E-Center | 28 | 2,026 | 31 | 1,980 | 48 | 2,130 | 11 |
| 51 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,019 | 24 | 1,963 | 19 | 2,071 | 18 |
| 48 | ED | 17 | 1,995 | 12 | 1,935 | 33 | 2,111 | 99 |
| 53 | EDEKA | 23 | 2,013 | 21 | 1,956 | 25 | 2,088 | 13 |
| 332 | EDi | 144 | 2,109 | 127 | 2,049 | 161 | 2,209 | 12 |
| 176 | ELAN | 56 | 2,062 | 50 | 2,005 | 104 | 2,176 | 76 |
| 195 | ELO | 84 | 2,075 | 69 | 2,017 | 86 | 2,165 | 17 |
| 282 | Esso | 111 | 2,090 | 95 | 2,030 | 150 | 2,204 | 83 |
| 396 | ESSO | 173 | 2,158 | 159 | 2,094 | 185 | 2,247 | 1075 |
| 242 | Famila | 96 | 2,082 | 87 | 2,026 | 112 | 2,181 | 10 |
| 30 | FAMILA | 18 | 1,999 | 14 | 1,939 | 13 | 2,049 | 13 |
| 297 | FELTA | 127 | 2,097 | 109 | 2,037 | 147 | 2,202 | 18 |
| 120 | Freie Tankstelle | 42 | 2,049 | 53 | 2,006 | 52 | 2,134 | 473 |
| 157 | GLOBUS | 52 | 2,060 | 45 | 2,002 | 82 | 2,164 | 56 |
| 166 | Greenline | 50 | 2,059 | 41 | 1,998 | 107 | 2,177 | 45 |
| 278 | GULF | 97 | 2,082 | 126 | 2,048 | 130 | 2,192 | 31 |
| 218 | Heinrich Albers OHG | 113 | 2,092 | 97 | 2,032 | 67 | 2,152 | 23 |
| 168 | HEM | 58 | 2,063 | 49 | 2,004 | 91 | 2,168 | 396 |
| 106 | HERM | 37 | 2,042 | 34 | 1,988 | 59 | 2,143 | 19 |
| 288 | Hessol | 123 | 2,095 | 105 | 2,035 | 142 | 2,198 | 12 |
| 131 | Honsel | 48 | 2,055 | 40 | 1,998 | 69 | 2,153 | 14 |
| 163 | Hoyer | 62 | 2,065 | 47 | 2,004 | 78 | 2,161 | 118 |
| 201 | Hoyer Energy Direct | 54 | 2,061 | 73 | 2,019 | 110 | 2,180 | 18 |
| 159 | Jantzon Tankstelle | 51 | 2,059 | 43 | 1,999 | 92 | 2,169 | 19 |
| 177 | JET | 72 | 2,070 | 60 | 2,010 | 88 | 2,166 | 684 |
| 230 | JOISS | 91 | 2,079 | 87 | 2,026 | 108 | 2,179 | 14 |
| 301 | Kaufland | 147 | 2,114 | 133 | 2,054 | 92 | 2,169 | 10 |
| 141 | Knies+Lagotka | 63 | 2,065 | 56 | 2,007 | 54 | 2,136 | 12 |
| 344 | Kuster Energy | 138 | 2,104 | 151 | 2,080 | 146 | 2,201 | 12 |
| 40 | Lanfer | 29 | 2,026 | 7 | 1,919 | 21 | 2,077 | 12 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,121 | – | 2,065 | – | 2,215 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)