Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 10. 3. 2026 6:50
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 177 | 2,131 | 166 | 2,073 | 213 | 2,226 |
| 71 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 74 | 2,111 | 71 | 2,054 | 89 | 2,202 |
| 358 | BAW Landkreis Baden-Baden | 364 | 2,169 | 356 | 2,110 | 333 | 2,249 |
| 292 | BAW Landkreis Biberach | 302 | 2,150 | 329 | 2,098 | 244 | 2,232 |
| 355 | BAW Landkreis Böblingen | 359 | 2,164 | 349 | 2,105 | 348 | 2,254 |
| 202 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 227 | 2,137 | 221 | 2,079 | 157 | 2,216 |
| 75 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 94 | 2,117 | 114 | 2,065 | 52 | 2,187 |
| 132 | BAW Landkreis Calw | 146 | 2,127 | 179 | 2,074 | 111 | 2,207 |
| 65 | BAW Landkreis Emmendingen | 62 | 2,108 | 85 | 2,059 | 62 | 2,191 |
| 112 | BAW Landkreis Enzkreis | 116 | 2,122 | 133 | 2,068 | 101 | 2,205 |
| 229 | BAW Landkreis Esslingen | 229 | 2,138 | 215 | 2,078 | 233 | 2,230 |
| 293 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 328 | 2,155 | 339 | 2,100 | 207 | 2,225 |
| 27 | BAW Landkreis Freudenstadt | 30 | 2,088 | 49 | 2,042 | 20 | 2,163 |
| 251 | BAW Landkreis Göppingen | 270 | 2,144 | 212 | 2,077 | 283 | 2,237 |
| 318 | BAW Landkreis Heidelberg | 314 | 2,152 | 308 | 2,095 | 326 | 2,247 |
| 373 | BAW Landkreis Heidenheim | 375 | 2,176 | 370 | 2,119 | 364 | 2,257 |
| 367 | BAW Landkreis Heilbronn | 362 | 2,168 | 358 | 2,110 | 383 | 2,264 |
| 197 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 134 | 2,125 | 240 | 2,082 | 200 | 2,223 |
| 50 | BAW Landkreis Karlsruhe | 55 | 2,103 | 52 | 2,044 | 66 | 2,193 |
| 90 | BAW Landkreis Karlsruhe | 88 | 2,115 | 74 | 2,056 | 130 | 2,211 |
| 334 | BAW Landkreis Konstanz | 372 | 2,174 | 362 | 2,112 | 165 | 2,217 |
| 313 | BAW Landkreis Lörrach | 345 | 2,159 | 366 | 2,114 | 174 | 2,218 |
| 333 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 331 | 2,155 | 317 | 2,096 | 343 | 2,253 |
| 16 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,059 | 14 | 2,013 | 25 | 2,172 |
| 219 | BAW Landkreis Mannheim | 208 | 2,135 | 197 | 2,075 | 229 | 2,229 |
| 107 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 99 | 2,118 | 139 | 2,069 | 106 | 2,205 |
| 321 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 338 | 2,158 | 345 | 2,103 | 267 | 2,235 |
| 142 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 135 | 2,125 | 173 | 2,073 | 145 | 2,214 |
| 149 | BAW Landkreis Pforzheim | 163 | 2,129 | 153 | 2,071 | 144 | 2,214 |
| 238 | BAW Landkreis Rastatt | 256 | 2,142 | 254 | 2,085 | 203 | 2,224 |
| 155 | BAW Landkreis Ravensburg | 158 | 2,128 | 151 | 2,071 | 170 | 2,218 |
| 250 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 275 | 2,145 | 250 | 2,084 | 225 | 2,229 |
| 54 | BAW Landkreis Reutlingen | 59 | 2,105 | 61 | 2,048 | 57 | 2,189 |
| 262 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 295 | 2,148 | 253 | 2,085 | 234 | 2,230 |
| 350 | BAW Landkreis Rottweil | 343 | 2,159 | 344 | 2,103 | 349 | 2,255 |
| 155 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 172 | 2,130 | 148 | 2,070 | 159 | 2,216 |
| 72 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 84 | 2,114 | 70 | 2,054 | 86 | 2,200 |
| 255 | BAW Landkreis Sigmaringen | 332 | 2,156 | 325 | 2,098 | 109 | 2,207 |
| 277 | BAW Landkreis Stuttgart | 282 | 2,146 | 264 | 2,086 | 290 | 2,239 |
| 58 | BAW Landkreis Tübingen | 71 | 2,110 | 68 | 2,052 | 49 | 2,186 |
| 149 | BAW Landkreis Tuttlingen | 139 | 2,126 | 140 | 2,069 | 181 | 2,219 |
| 222 | BAW Landkreis Ulm | 205 | 2,134 | 171 | 2,073 | 254 | 2,233 |
| 40 | BAW Landkreis Waldshut | 42 | 2,096 | 55 | 2,046 | 33 | 2,179 |
| 66 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 65 | 2,109 | 72 | 2,054 | 75 | 2,196 |
| 24 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 27 | 2,083 | 31 | 2,036 | 22 | 2,165 |
| 48 | BAY Landkreis Altötting | 41 | 2,095 | 64 | 2,050 | 67 | 2,193 |
| 159 | BAY Landkreis Amberg | 169 | 2,130 | 144 | 2,070 | 180 | 2,219 |
| 147 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 217 | 2,135 | 225 | 2,080 | 81 | 2,198 |
| 267 | BAY Landkreis Ansbach | 303 | 2,150 | 285 | 2,090 | 210 | 2,226 |
| 365 | BAY Landkreis Ansbach | 371 | 2,174 | 375 | 2,120 | 317 | 2,245 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,132 | – | 2,076 | – | 2,222 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)