Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 25. 4. 2026 1:15
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,052 | 1 | 1,993 | 2 | 2,076 |
| 2 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,049 | 4 | 2,009 | 5 | 2,088 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,060 | 5 | 2,010 | 3 | 2,078 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,059 | 3 | 2,002 | 11 | 2,101 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,056 | 2 | 1,997 | 20 | 2,111 |
| 6 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 11 | 2,079 | 11 | 2,022 | 1 | 2,072 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 8 | 2,073 | 7 | 2,012 | 8 | 2,095 |
| 7 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,069 | 8 | 2,016 | 10 | 2,099 |
| 8 | BAW Landkreis Calw | 6 | 2,068 | 9 | 2,018 | 12 | 2,101 |
| 9 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 17 | 2,084 | 18 | 2,027 | 4 | 2,086 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 14 | 2,080 | 12 | 2,025 | 7 | 2,093 |
| 11 | SAR Landkreis St. Wendel | 13 | 2,080 | 32 | 2,035 | 6 | 2,090 |
| 12 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2,073 | 10 | 2,019 | 26 | 2,114 |
| 13 | BAY Landkreis Kelheim | 10 | 2,075 | 10 | 2,019 | 38 | 2,119 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 15 | 2,082 | 15 | 2,025 | 18 | 2,109 |
| 15 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,083 | 24 | 2,030 | 17 | 2,108 |
| 16 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2,087 | 29 | 2,033 | 15 | 2,105 |
| 17 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 29 | 2,089 | 49 | 2,042 | 9 | 2,098 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,085 | 17 | 2,027 | 32 | 2,118 |
| 19 | BAW Landkreis Göppingen | 38 | 2,093 | 6 | 2,011 | 55 | 2,127 |
| 20 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18 | 2,085 | 31 | 2,035 | 39 | 2,120 |
| 20 | MEV Landkreis Vorpommern-Rügen | 30 | 2,090 | 25 | 2,032 | 33 | 2,118 |
| 21 | SAR Landkreis Saarlouis | 39 | 2,093 | 26 | 2,032 | 28 | 2,115 |
| 22 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 26 | 2,088 | 22 | 2,029 | 49 | 2,125 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 50 | 2,097 | 54 | 2,043 | 13 | 2,102 |
| 24 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 13 | 2,025 | 73 | 2,135 |
| 25 | NRW Landkreis Heinsberg | 12 | 2,080 | 14 | 2,025 | 89 | 2,140 |
| 26 | BAY Landkreis Memmingen | 39 | 2,093 | 28 | 2,033 | 36 | 2,119 |
| 27 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 42 | 2,094 | 19 | 2,027 | 48 | 2,124 |
| 28 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 22 | 2,086 | 20 | 2,028 | 65 | 2,132 |
| 29 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 56 | 2,099 | 62 | 2,045 | 14 | 2,104 |
| 30 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 44 | 2,095 | 34 | 2,037 | 31 | 2,117 |
| 31 | BAW Landkreis Emmendingen | 36 | 2,092 | 51 | 2,043 | 27 | 2,115 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 33 | 2,090 | 44 | 2,041 | 34 | 2,119 |
| 33 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 59 | 2,101 | 42 | 2,041 | 18 | 2,109 |
| 34 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 27 | 2,088 | 37 | 2,039 | 50 | 2,126 |
| 35 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 37 | 2,093 | 30 | 2,034 | 54 | 2,127 |
| 36 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 63 | 2,102 | 49 | 2,042 | 19 | 2,110 |
| 37 | NRW Bonn, Stadt | 24 | 2,087 | 19 | 2,027 | 96 | 2,142 |
| 38 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 52 | 2,098 | 69 | 2,047 | 23 | 2,113 |
| 39 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 19 | 2,085 | 30 | 2,034 | 82 | 2,139 |
| 40 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 41 | 2,093 | 66 | 2,046 | 35 | 2,119 |
| 41 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 34 | 2,091 | 27 | 2,033 | 74 | 2,136 |
| 42 | BAY Landkreis Forchheim | 21 | 2,086 | 19 | 2,027 | 116 | 2,147 |
| 43 | BAY Landkreis Fürth | 43 | 2,095 | 31 | 2,035 | 62 | 2,132 |
| 44 | BAY Landkreis Schwandorf | 45 | 2,096 | 16 | 2,026 | 86 | 2,140 |
| 45 | BAY Landkreis Landshut | 28 | 2,089 | 38 | 2,039 | 71 | 2,134 |
| 46 | BAY Landkreis Unterallgäu | 46 | 2,096 | 40 | 2,040 | 53 | 2,127 |
| 47 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 58 | 2,100 | 41 | 2,040 | 47 | 2,124 |
| 48 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 32 | 2,090 | 23 | 2,030 | 105 | 2,144 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,139 | – | 2,083 | – | 2,169 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)