Transportdatenbanken und
kostenlose
Frachtbörse für
Spediteure
Kuriere Verlader
und Umzugsfirmen
|
|
Danke! Wir bedanken uns ganz besonders bei allen unseren Benzinpreis-Eingebern, ohne die
dieser Service nicht möglich wäre.
|
|
Einzeldaten: Preismeldungen für Andorra
>>> Internationalen Preis melden
<<< Zurück zur Übersicht
Preismeldungen für Sorte Normalbenzin
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 17.05.2007 | 1,00 | |
|
Preismeldungen für Sorte Superbenzin
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 14.06.2009 | 0,99 | |
| 02.01.2009 | 0,78 | |
| 15.06.2008 | 1,16 | http://www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 12.04.2008 | 1,05 | |
| 02.04.2008 | 1,05 | |
| 29.03.2008 | 1,06 | www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 29.03.2008 | 1,11 | www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 09.02.2008 | 1,03 | www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 17.07.2007 | 1,01 | www.tcs.ch |
| 17.03.2007 | 0,93 | www.andorra.com; www.tcs.ch |
| 02.03.2007 | 0,91 | |
| 02.03.2007 | 0,96 | |
| 22.02.2007 | 0,89 | www.andorra.com/es/carbura.htm |
|
Preismeldungen für Sorte SuperPlus
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 09.02.2008 | 1,08 | www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 17.07.2007 | 1,07 | www.tcs.ch |
| 17.03.2007 | 0,98 | www.andorra.com; www.tcs.ch |
| 01.03.2007 | 0,80 | |
| 22.02.2007 | 0,94 | www.andorra.com/es/carbura.htm |
|
Preismeldungen für Sorte Diesel
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 12.03.2009 | 0,72 | |
| 01.09.2008 | 1,07 | |
| 02.08.2008 | 1,12 | |
| 21.07.2008 | 1,14 | |
| 15.06.2008 | 1,15 | http://www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 09.02.2008 | 0,92 | www.petrolisprincipat.andorra.com |
| 17.07.2007 | 0,84 | www.tcs.ch |
| 17.03.2007 | 0,82 | www.andorra.com; www.tcs.ch |
| 02.03.2007 | 0,81 | |
| 22.02.2007 | 0,80 | www.andorra.com/es/carbura.htm |
| 31.12.1969 | 0,96 | |
|
|
|
|