Transportdatenbanken und
kostenlose
Frachtbörse für
Spediteure
Kuriere Verlader
und Umzugsfirmen
|
|
Danke! Wir bedanken uns ganz besonders bei allen unseren Benzinpreis-Eingebern, ohne die
dieser Service nicht möglich wäre.
|
|
Einzeldaten: Preismeldungen für Südafrika
>>> Internationalen Preis melden
<<< Zurück zur Übersicht
Preismeldungen für Sorte Normalbenzin
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 28.04.2010 | 0,87 | ZAR 8,61 = EUR 0,87 |
| 21.04.2010 | 0,86 | Kueste ein paar EUR cent guenstiger als Jo'burg/Gauteng. Gauteng guenstiger als entlegene Gebiete |
| 24.05.2009 | 0,63 | 1€ = 11,50 ZAR |
| 27.09.2008 | 0,83 | Somerset West, ZAR 9,85 für 95 ROZ |
| 07.05.2008 | 0,80 | staatlich festgesetzter Preis 93 ROZ (Gauteng Provinz, 9,33 ZAR/l) |
| 18.01.2007 | 0,64 | Shell, ZAR 5,81 |
|
Preismeldungen für Sorte Superbenzin
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 28.04.2010 | 0,90 | ZAR 8,91 = EUR 0,90 |
| 17.04.2010 | 0,86 | |
| 07.03.2010 | 0,78 | Diesel kostet umgerechnet ca. 0,75 Euro (Preis vom 07.03.2010) |
| 30.10.2009 | 0,67 | |
| 02.09.2009 | 0,63 | Kapprovinz,Preis staatlich festgelegt, 7,09 ZAR/l |
| 15.04.2009 | 0,59 | Liter R 7,13 1€=12Rand am 15.04.09 |
| 21.12.2008 | 0,52 | EURO/ZAR 1:13,65 1L kostet derzeit 7,14 ZAR |
| 25.10.2008 | 0,65 | ROZ 95, 9,2o Rand, Kurs 14.18 |
| 18.10.2008 | 0,68 | 1EURO = 13,46ZAR |
| 18.10.2008 | 0,68 | 1EURO = 13,46ZAR |
| 10.05.2008 | 0,95 | |
| 07.05.2008 | 0,78 | staatlich festgesetzter 95 ROZ (Küstenregionen, 9,22 ZAR/l) |
| 24.04.2008 | 0,70 | |
| 03.07.2007 | 0,80 | |
| 04.03.2007 | 0,60 | Kapprovinz,Preis staatlich festgelegt,5.55 Rand/l |
| 04.03.2007 | 0,60 | Kapprovinz,Preis staatlich festgelegt,5.55 Rand/l |
| 07.02.2007 | 0,62 | South Africa Controlled Product Price Change |
| 06.02.2007 | 0,64 | |
| 18.01.2007 | 0,65 | Shell, ZAR 5,98 |
|
Preismeldungen für Sorte Diesel
| | Datum | Preis in € | Hinweis |
| 28.04.2010 | 0,83 | ZAR 8,24 = EUR 0,83 (an manchen Tankstellen guenstiger bis zu ZAR 7,88) |
| 14.09.2008 | 0,88 | |
| 25.08.2008 | 1,03 | R11.80 |
| 01.07.2008 | 0,97 | |
| 18.01.2007 | 0,66 | Shell, ZAR 5,99 |
|
|
|
|