Transportdatenbanken und
kostenlose
Frachtbörse für
Spediteure
Kuriere Verlader
und Umzugsfirmen
|
|
Danke! Wir bedanken uns ganz besonders bei allen unseren Benzinpreis-Eingebern, ohne die
dieser Service nicht möglich wäre.
|
|
Einzeldaten: Preismeldungen für Niederlande
>>> Internationalen Preis melden
<<< Zurück zur Übersicht
Preismeldungen für Sorte Normalbenzin
| | Datum | Preis in € |
| 24.06.2010 | 1,48 |
| 15.05.2010 | 1,50 |
| 04.05.2010 | 1,58 |
| 03.03.2010 | 1,42 |
| 24.04.2009 | 1,30 |
| 23.02.2009 | 1,31 |
| 29.07.2008 | 1,68 |
| 25.07.2008 | 1,62 |
| 13.07.2008 | 1,44 |
| 01.07.2008 | 1,55 |
| 19.06.2008 | 1,61 |
| 15.06.2008 | 1,62 |
| 15.06.2008 | 1,57 |
| 09.06.2008 | 1,58 |
| 03.06.2008 | 1,62 |
| 01.06.2008 | 1,56 |
| 28.05.2008 | 1,58 |
| 26.05.2008 | 1,66 |
| 25.05.2008 | 1,60 |
| 22.05.2008 | 1,56 |
| 18.05.2008 | 1,58 |
| 12.05.2008 | 1,60 |
| 08.05.2008 | 1,56 |
| 24.04.2008 | 1,54 |
| 08.04.2008 | 1,50 |
| 12.03.2008 | 1,48 |
| 12.03.2008 | 1,53 |
| 23.02.2008 | 1,35 |
| 27.01.2008 | 1,49 |
| 13.11.2007 | 1,62 |
|
Preismeldungen für Sorte Superbenzin
| | Datum | Preis in € |
| 27.06.2010 | 1,48 |
| 07.06.2010 | 1,25 |
| 06.06.2010 | 1,26 |
| 05.06.2010 | 1,45 |
| 21.05.2010 | 1,53 |
| 11.04.2010 | 1,55 |
| 29.03.2010 | 1,49 |
| 14.03.2010 | 1,40 |
| 13.03.2010 | 1,46 |
| 06.03.2010 | 1,10 |
| 04.02.2010 | 1,41 |
| 04.12.2009 | 1,43 |
| 16.10.2009 | 1,36 |
| 21.07.2009 | 1,39 |
| 19.07.2009 | 1,32 |
| 10.07.2009 | 1,30 |
| 09.07.2009 | 1,42 |
| 27.06.2009 | 1,36 |
| 14.06.2009 | 1,47 |
| 05.05.2009 | 1,30 |
| 15.03.2009 | 1,23 |
| 12.01.2009 | 1,18 |
| 09.01.2009 | 1,32 |
| 09.01.2009 | 1,30 |
| 06.01.2009 | 1,15 |
| 26.12.2008 | 1,10 |
| 12.12.2008 | 1,14 |
| 06.12.2008 | 1,16 |
| 05.12.2008 | 1,13 |
| 27.11.2008 | 1,19 |
|
Preismeldungen für Sorte SuperPlus
| | Datum | Preis in € |
| 27.09.2009 | 0,97 |
| 20.06.2008 | 1,75 |
| 02.06.2008 | 1,71 |
| 26.05.2008 | 1,71 |
| 25.05.2008 | 1,73 |
| 25.05.2008 | 1,73 |
| 25.05.2008 | 1,58 |
| 16.05.2008 | 1,70 |
| 16.05.2008 | 1,68 |
| 12.05.2008 | 1,67 |
| 08.05.2008 | 1,66 |
| 08.04.2008 | 1,60 |
| 12.03.2008 | 1,61 |
| 04.12.2007 | 1,55 |
| 17.09.2007 | 1,53 |
| 31.05.2007 | 1,49 |
| 25.04.2007 | 1,54 |
| 10.04.2007 | 1,49 |
|
Preismeldungen für Sorte Diesel
| | Datum | Preis in € |
| 01.09.2010 | 1,15 |
| 01.09.2010 | 1,15 |
| 28.08.2010 | 1,13 |
| 21.08.2010 | 1,08 |
| 20.08.2010 | 1,06 |
| 15.08.2010 | 1,13 |
| 12.08.2010 | 1,16 |
| 10.08.2010 | 1,13 |
| 28.07.2010 | 1,12 |
| 12.07.2010 | 1,14 |
| 11.07.2010 | 1,16 |
| 09.07.2010 | 1,14 |
| 03.07.2010 | 1,16 |
| 19.06.2010 | 1,18 |
| 15.06.2010 | 1,13 |
| 13.06.2010 | 1,15 |
| 12.06.2010 | 1,09 |
| 12.06.2010 | 1,14 |
| 08.06.2010 | 1,11 |
| 07.06.2010 | 1,16 |
| 07.06.2010 | 1,15 |
| 06.06.2010 | 1,14 |
| 29.05.2010 | 1,15 |
| 27.05.2010 | 1,09 |
| 25.05.2010 | 1,14 |
| 25.05.2010 | 1,08 |
| 18.05.2010 | 1,16 |
| 14.05.2010 | 1,18 |
| 11.05.2010 | 1,15 |
| 09.05.2010 | 1,20 |
|
|
|
|